Premier League
Devonshire Colts
Capaciteit
1000
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Police Recreation Club Field (Devonshire)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 2.20 | 2.20 | 0% |
Gescoorde doelpunten | 2.2 | 2.2 | 0% |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 0% |
Over 1.5
60%
3/5 times
Over 2.5
60%
3/5 times
Over 3.5
60%
3/5 times
BTTS
60%
3/5 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Devonshire Colts
|
1 - 0 |
PHC Zebras
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Wolves Sports Club
|
3 - 3 |
Devonshire Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Devonshire Colts
|
0 - 0 |
Dandy Town Hornets
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/04/24 |
Devonshire Cougars
|
1 - 3 |
Devonshire Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/30/24 |
Devonshire Colts
|
4 - 1 |
Hamilton Parish
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devonshire Colts | 5 | 11 | |||
2. | PHC Zebras | 5 | 10 | 1 - 0 | 02/08/25 | |
3. | North Village Rams | 5 | 10 | 03/30/25 | 12/06/24 | |
4. | Paget Lions | 5 | 6 | 12/15/24 | 04/06/25 | |
5. | YMSC | 5 | 8 | 11/23/24 | 03/02/25 | |
6. | Dandy Town Hornets | 5 | 6 | 0 - 0 | 01/11/25 | |
7. | St. George's Colts | 5 | 6 | 03/08/25 | 12/01/24 | |
8. | Devonshire Cougars | 5 | 3 | 01/19/25 | 1 - 3 | |
9. | Hamilton Parish | 5 | 2 | 4 - 1 | 01/05/25 | |
10. | Wolves Sports Club | 5 | 2 | 02/01/25 | 3 - 3 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 1. |
Premier League | 2021/2022 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 43 | 16 | 9. |
Premier League | 2020/2021 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 8 | 7. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Ryan Purnell | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available