Non League Div One: Southern South
Bideford
-
Non League Div One: Southern South 2024/2025
- Non League Div One: Southern South 2024/2025
- Non League Div One: Southern South 2023/2024
- Non League Div One: Southern South 2022/2023
- Non League Div One: Southern South 2021/2022
- Non League Div One: Southern S & W 2020/2021
- Non League Div One: Southern S & W 2019/2020
- Non League Div One: Southern S & W 2018/2019
- Non League Div One: Southern S & W 2017/2018
-
Bideford
- Bashley
- Bemerton Heath Harlequins
- Bideford
- Bishop's Cleeve
- Bristol Manor Farm
- Cinderford Town
- Cribbs
- Didcot Town
- Evesham United
- Exmouth
- Falmouth Town
- Helston Athletic
- Larkhall Athletic
- Malvern Town
- Melksham Town
- Mousehole
- Shaftesbury Town
- Tavistock
- Thatcham Town
- Westbury United
- Willand Rovers
- Yate Town
Capaciteit
2000
Gem. toeschouwers
0
Stadion
The Sports Ground (Bideford)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 0.80 | -38% |
Gescoorde doelpunten | 1.1 | 1.8 | +64% |
Doelpunten tegen | 1.3 | 2 | +54% |
Over 1.5
63%
10/16 times
Over 2.5
50%
8/16 times
Over 3.5
31%
5/16 times
BTTS
50%
8/16 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Bideford
|
3 - 1 |
Bemerton Heath Harlequins
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Bashley
|
3 - 2 |
Bideford
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Malvern Town
|
2 - 2 |
Bideford
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/29/24 |
Bideford
|
1 - 2 |
Cribbs
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Bideford
|
1 - 2 |
Melksham Town
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Southern South | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exmouth | 17 | 31 | 0 - 2 | 12/28/24 | |
2. | Yate Town | 15 | 30 | 03/22/25 | 12/07/24 | |
3. | Bashley | 16 | 28 | 02/22/25 | 3 - 2 | |
4. | Evesham United | 16 | 27 | 2 - 1 | 01/11/25 | |
5. | Helston Athletic | 15 | 26 | 01/18/25 | 0 - 1 | |
6. | Bishop's Cleeve | 15 | 25 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
7. | Mousehole | 15 | 25 | 04/19/25 | 0 - 0 | |
8. | Melksham Town | 13 | 23 | 1 - 2 | 02/01/25 | |
9. | Willand Rovers | 16 | 22 | 12/26/24 | 04/21/25 | |
10. | Bristol Manor Farm | 15 | 22 | 01/04/25 | 4 - 1 | |
11. | Didcot Town | 16 | 21 | 04/05/25 | 12/21/24 | |
12. | Bemerton Heath Harlequins | 16 | 20 | 3 - 1 | 03/01/25 | |
13. | Malvern Town | 16 | 20 | 02/08/25 | 2 - 2 | |
14. | Bideford | 16 | 20 | |||
15. | Larkhall Athletic | 15 | 19 | 11/30/24 | 03/15/25 | |
16. | Cribbs | 14 | 16 | 1 - 2 | 02/15/25 | |
17. | Falmouth Town | 16 | 16 | 01/25/25 | 2 - 2 | |
18. | Tavistock | 15 | 15 | 0 - 2 | 01/01/25 | |
19. | Westbury United | 15 | 14 | 04/26/25 | 0 - 0 | |
20. | Shaftesbury Town | 15 | 13 | 12/14/24 | 03/29/25 | |
21. | Thatcham Town | 14 | 13 | 03/08/25 | 11/23/24 | |
22. | Cinderford Town | 17 | 13 | 0 - 0 | 04/12/25 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Div One: Southern South | 2024/2025 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | 20 | 14. |
Non League Div One: Southern South | 2023/2024 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 58 | 46 | 12. |
Non League Div One: Southern South | 2022/2023 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 57 | 42 | 17. |
Non League Div One: Southern South | 2021/2022 | 36 | 11 | 6 | 19 | 36 | 55 | 39 | 12. |
Non League Div One: Southern S & W | 2020/2021 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 17. |
Non League Div One: Southern S & W | 2019/2020 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 50 | 37 | 11. |
Non League Div One: Southern S & W | 2018/2019 | 38 | 18 | 4 | 16 | 66 | 68 | 58 | 9. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
13 | Liam Kingston | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | James Mayne | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nick Milton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ian Sampson | 45 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dean Billingsley | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Alex Byrne | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jack Calver | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Joe Charles | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sean Downing | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sam Haynes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Niall Heeney | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Sean Joyce | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Shane Krac | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Charlie Lawrence | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | George Nancekivell | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Archie Reay | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Max Smallcombe | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aaron Taylor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ben Wood | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jordan Annear | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ryan Turner | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Javan Wright | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available