Capaciteit
2000
Gem. toeschouwers
117
Stadion
Sportplatz KAC (Klagenfurt)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.40 | 0% |
Gescoorde doelpunten | 1.2 | 1 | -17% |
Doelpunten tegen | 1.6 | 1.6 | 0% |
Over 1.5
73%
8/11 times
Over 2.5
55%
6/11 times
Over 3.5
46%
5/11 times
BTTS
55%
6/11 times
KAARTEN
6.1
Ø
Hoeken
10.3
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
A. Klagenfurt
|
2 - 1 |
Wolfsberger
|
2-0 | 7 - 14 | 3 - 4 | 34 - 49 | 4 - 7 |
5 (63%) 2 (67%) |
225 | 240 | 120 | |
10/30/24 |
Wolfsberger
|
2 - 2 |
A. Klagenfurt
|
0-1 | 12 - 7 | 5 - 3 | 92 - 70 | 7 - 11 |
4 (53%) 5 (48%) |
-125 | 250 | 333 | |
10/26/24 |
Altach
|
2 - 2 |
A. Klagenfurt
|
1-1 | 16 - 8 | 7 - 2 | 43 - 34 | 6 - 3 |
0 (49%) 3 (55%) |
110 | 250 | 225 | |
10/20/24 |
A. Klagenfurt
|
0 - 1 |
Austria Wien
|
0-0 | 13 - 17 | 2 - 7 | 36 - 59 | 5 - 7 |
1 (64%) 0 (55%) |
220 | 290 | 105 | |
10/06/24 |
LASK Linz
|
4 - 0 |
A. Klagenfurt
|
1-0 | 9 - 5 | 6 - 0 | 33 - 25 | 2 - 3 |
2 (56%) 1 (58%) |
-164 | 290 | 425 |
Spelerstatistieken
Teamtactiek
Formatie
3-4-3
Winst
0
Gelijkspel
1
Verlies
1
Beoordeling
0
Apps
2
Gescoord
1
Geincasseerd
4
Tabel
Regular Season | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz | 12 | 26 | 0 - 2 | 11/23/24 | |
2. | Rapid Vienna | 12 | 23 | 1 - 1 | 11/10/24 | |
3. | Austria Wien | 12 | 21 | 0 - 1 | 03/07/25 | |
4. | Salzburg | 10 | 18 | 02/07/25 | 09/14/24 | |
5. | Wolfsberger | 12 | 17 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
6. | Hartberg | 11 | 16 | 2 - 2 | 02/14/25 | |
7. | A. Klagenfurt | 11 | 15 | |||
8. | BW Linz | 12 | 14 | 3 - 1 | 12/08/24 | |
9. | LASK Linz | 12 | 14 | 02/28/25 | 4 - 0 | |
10. | WSG Tirol | 12 | 12 | 12/01/24 | 0 - 1 | |
11. | Altach | 12 | 9 | 03/14/25 | 2 - 2 | |
12. | Grazer | 12 | 6 | 02/21/25 | 0 - 1 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipico Bundesliga | 2024/2025 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | 15 | 7. |
Tipico Bundesliga | 2023/2024 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 27 | 34 | 4. |
Tipico Bundesliga | 2022/2023 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 40 | 30 | 6. |
Tipico Bundesliga | 2021/2022 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | 30 | 6. |
Erste Liga | 2020/2021 | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 59 | 3. |
Erste Liga | 2019/2020 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65 | 36 | 64 | 2. |
Erste Liga | 2018/2019 | 30 | 9 | 14 | 7 | 43 | 35 | 41 | 8. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
34 | Jannik Thomas Robatsch | CB | 19 | 965' | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | Marco Knaller | GK | 37 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Simon Straudi | RB | 25 | 719' | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Florian Jaritz | LB | 27 | 496' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Christopher Wernitznig | CM | 34 | 730' | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Christopher Cvetko | CM | 27 | 797' | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Solomon Bonnah | RB | 21 | 272' | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Nicolas Binder | CF | 22 | 543' | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
3 | Matthias Dollinger | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Bego Kujrakovic | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Thorsten Mahrer | CB | 34 | 677' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 6.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Kosmas Gezos | CB | 32 | 424' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.3 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | Alexander Turkin | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | Min-young Lee | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Tobias Koch | CM | 23 | 915' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Simon Emil Spari | GK | 22 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Jonas Kühn | LB | 22 | 487' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Laurenz Dehl | CF | 22 | 77' | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
12 | Niklas Szerencsi | CB | 24 | 808' | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Philipp Wydra | CM | 21 | 149' | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | David Toševski | CF | 23 | 531' | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
77 | Ben Justus Bobzen | CF | 21 | 915' | 11 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Iba May | LB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Dikeni Salifou | CM | 21 | 341' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
23 | Max Besuschkow | CM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Aaron Sky Schwarz | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Till Schumacher | LB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Phillip Menzel | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Nicolas Wimmer | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sebastian Soto | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | A. Irving | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Ali Loune | DM | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nikola Đorić | CB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sinan Karweina | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Jonas Arweiler | CF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Rico Benatelli | DM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Fabio Markelić | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | David Puntigam | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Anton Maglica | AM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available