Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
Stadio Tupparello (Acireale)
Ondergrond
grass
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 1.20 | +33% |
Gescoorde doelpunten | 0.8 | 1 | +25% |
Doelpunten tegen | 1.7 | 1.6 | -6% |
Over 1.5
75%
9/12 times
Over 2.5
33%
4/12 times
Over 3.5
25%
3/12 times
BTTS
42%
5/12 times
KAARTEN
0.6
Ø
Hoeken
0.8
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20/24 |
Acireale
|
3 - 2 |
Vibonese
|
2-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/17/24 |
Paternò
|
1 - 0 |
Acireale
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/06/24 |
Reggina
|
2 - 1 |
Acireale
|
1-1 | 19 - 7 | 7 - 1 | 87 - 50 | 4 - 4 |
0 (5%) 0 (0%) |
-303 | 333 | 700 | |
11/03/24 |
Licata
|
3 - 1 |
Acireale
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Acireale
|
1 - 0 |
Akragas
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Group I | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scafatese | 12 | 26 | 01/05/25 | 4 - 0 | |
2. | Siracusa | 12 | 26 | 02/23/25 | 2 - 0 | |
3. | Reggina | 12 | 24 | 02/02/25 | 1 - 1 | |
4. | Vibonese | 12 | 23 | 3 - 2 | 03/23/25 | |
5. | Sambiase | 12 | 20 | 04/13/25 | 12/01/24 | |
6. | Paternò | 12 | 19 | 03/30/25 | 1 - 0 | |
7. | CastrumFavara | 12 | 17 | 1 - 0 | 01/12/25 | |
8. | Igea Virtus | 12 | 16 | 0 - 2 | 01/26/25 | |
9. | Enna | 12 | 16 | 1 - 2 | 02/16/25 | |
10. | Nissa | 12 | 13 | 11/24/24 | 04/06/25 | |
11. | Città Di Sant’Agata | 12 | 13 | 0 - 2 | 02/09/25 | |
12. | Sancataldese | 12 | 13 | 04/27/25 | 12/15/24 | |
13. | Locri 1909 | 12 | 13 | 12/22/24 | 05/04/25 | |
14. | Pompei | 12 | 12 | 12/08/24 | 04/17/25 | |
15. | Licata | 12 | 12 | 03/09/25 | 3 - 1 | |
16. | Acireale | 12 | 11 | |||
17. | Ragusa | 12 | 10 | 01/19/25 | 1 - 1 | |
18. | Akragas | 12 | 7 | 1 - 0 | 03/02/25 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone I | 2024/2025 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 11 | 16. |
Serie D: Girone I | 2023/2024 | 36 | 16 | 9 | 11 | 41 | 43 | 57 | 6. |
Serie D: Girone I | 2022/2023 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 30 | 41 | 11. |
Serie D: Girone I | 2020/2021 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 17 | 41 | 5. |
Serie D: Girone I | 2019/2020 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 32 | 47 | 6. |
Serie D: Girone I | 2018/2019 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 51 | 47 | 3. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Vincenzo Liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Cheick Oumar Coulibaly | DM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available