Oberliga: Niedersachsen
VfL Oldenburg
-
Oberliga: Niedersachsen 2024/2025
- Oberliga: Niedersachsen 2024/2025
- Oberliga: Niedersachsen 2023/2024
- Oberliga: Niedersachsen 2022/2023
- Oberliga: Niedersachsen 2021/2022
- Oberliga: Niedersachsen 2020/2021
- Oberliga: Niedersachsen 2019/2020
- Regionalliga: Nord 2018/2019
- Oberliga: Niedersachsen 2017/2018
- Oberliga: Baden-Wurttemberg 2017/2018
- VfL Oldenburg
모든 리그
2000
리그
15
컵
Stadion an der Alexanderstraße (Oldenburg)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.20 | 1.00 | -17% |
득점한 골 | 1.1 | 1.2 | +9% |
실점한 골 | 1.3 | 1.4 | +8% |
슛
(유효)
(유효)
72%
13/18 times
성공
드리블
드리블
39%
7/18 times
패스
(정확한)
(정확한)
28%
5/18 times
폼
56%
10/18 times
성공
크로스
크로스
0.4
Ø
선수 통계
1.3
Ø
일대일 대결
11/22/24 |
Bersenbrück
|
14:00 |
VfL Oldenburg
|
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
VfL Oldenburg
|
1 - 1 |
HSC Hannover
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Heeslinger SC
|
1 - 0 |
VfL Oldenburg
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
VfL Oldenburg
|
3 - 0 |
Germania Egestorf
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/31/24 |
VfL Oldenburg
|
1 - 1 |
Schöningen
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Vorsfelde
|
4 - 1 |
VfL Oldenburg
|
3-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Niedersachsen | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöningen | 17 | 33 | 1 - 1 | ||
2. | Spelle-Venhaus | 18 | 32 | 0 - 3 | ||
3. | HSC Hannover | 18 | 31 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
4. | Borussia Hildesheim | 18 | 30 | 2 - 2 | ||
5. | Heeslinger SC | 18 | 29 | 1 - 0 | ||
6. | Arminia Hannover | 18 | 29 | 0 - 0 | ||
7. | Bersenbrück | 18 | 28 | 1 - 1 | 11/22/24 | |
8. | Schwarz-Weiß Rehden | 18 | 25 | 0 - 0 | ||
9. | Eintracht Celle | 18 | 24 | 0 - 1 | ||
10. | Eintracht Braunschw. II | 17 | 23 | 2 - 4 | ||
11. | Germania Egestorf | 17 | 23 | 3 - 0 | ||
12. | Atlas Delmenhorst | 18 | 22 | 1 - 3 | ||
13. | VfL Oldenburg | 18 | 21 | |||
14. | Meppen II | 18 | 21 | 1 - 1 | ||
15. | Wilhelmshaven | 18 | 19 | 1 - 1 | ||
16. | Verden 04 | 18 | 18 | 3 - 1 | ||
17. | Vorsfelde | 18 | 16 | 4 - 1 | ||
18. | Lupo-Martini | 17 | 14 | 0 - 0 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Niedersachsen | 2024/2025 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 23 | 21 | 13. |
Oberliga: Niedersachsen | 2023/2024 | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 59 | 48 | 9. |
Oberliga: Niedersachsen | 2022/2023 | 34 | 17 | 5 | 12 | 73 | 53 | 56 | 7. |
Oberliga: Niedersachsen | 2021/2022 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 31 | 28 | 5. |
Oberliga: Niedersachsen | 2019/2020 | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 36 | 47 | 3. |
Regionalliga: Nord | 2018/2019 | 34 | 7 | 4 | 23 | 37 | 79 | 25 | 17. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
14 | Tade Niehues | 21 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Thilo Pöpken | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jannik Schoon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Son Schwarze | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Carsten Abbes | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fynn Luca Friedrichs | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Nico Gereke | CB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Julian Kersting | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Philip Onnen | LB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Justin Tjardes | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lennart Blömer | LW | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nils Frenzel | CB | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lennart Güthoff | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Sven Lameyer | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Thomas Mennicke | RB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mika Nienaber | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Tassilo Thiele | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Simon Wollesen | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Andrik Zohrabian | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mathias Comes | 25 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Janek de Buhr | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Julian Dwertmann | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | André Jädtke | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
Data not available