모든 리그
2400
리그
0
컵
Gradski stadion (Tervel)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.80 | 3.00 | +67% |
득점한 골 | 1.9 | 2.2 | +16% |
실점한 골 | 1.3 | 0.2 | -85% |
슛
(유효)
(유효)
92%
22/24 times
성공
드리블
드리블
58%
14/24 times
패스
(정확한)
(정확한)
29%
7/24 times
폼
50%
12/24 times
성공
크로스
크로스
0
Ø
선수 통계
0
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Septemvri Tervel
|
3 - 2 |
Spartak Varna II
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Riltsi
|
1 - 1 |
Septemvri Tervel
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Kubrat
|
0 - 0 |
Septemvri Tervel
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Septemvri Tervel
|
3 - 0 |
Fratria II
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/16/24 |
Septemvri Tervel
|
2 - 0 |
Benkovski Isperih
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Varna | 24 | 60 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
2. | Suvorovo | 24 | 57 | 0 - 2 | 4 - 1 | |
3. | Svetkavitsa Targovishte | 24 | 51 | 0 - 3 | 3 - 0 | |
4. | Hitrino | 24 | 47 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
5. | Septemvri Tervel | 24 | 43 | |||
6. | Botev Novi Pazar | 24 | 39 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
7. | Lokomotiv Ruse | 24 | 32 | 4 - 2 | 1 - 2 | |
8. | Topolite | 24 | 27 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
9. | Kubrat | 24 | 23 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
10. | Kaliakra | 24 | 19 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
11. | Benkovski Byala | 24 | 16 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Ustrem Donchevo | 24 | 14 | 6 - 1 | 0 - 2 | |
13. | Volov Shumen | 24 | 11 | 8 - 1 | 1 - 1 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. League Northeast | 2024/2025 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 5 | 26 | 1. |
3. League Northeast | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
3. League Northeast | 2022/2023 | 28 | 21 | 5 | 2 | 70 | 18 | 68 | 2. |
3. League Northeast | 2021/2022 | 26 | 14 | 9 | 3 | 49 | 15 | 51 | 5. |
3. League Northeast | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3. |
3. League Northeast | 2018/2019 | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 32 | 43 | 5. |
완료
Data not available
최근 경기
Data not available