Thai Premier League
Ratchaburi Mitrphol FC
- Thai Premier League 2017
-
Ratchaburi Mitrphol FC
- BG Pathum United
- Buriram United
- Chonburi FC
- Nakhonratchasima Mazda FC
- Navy
- Pattaya United
- Police Tero FC
- Port FC
- Ratchaburi Mitrphol FC
- Samut Prakan
- SCG Muangthong United
- Singha Chiangrai United
- Sisaket
- Sukhothai
- Super Power Samut Prakan
- Suphanburi Football Club
- Thai Honda
- True Bangkok United
- Ubon UMT
모든 리그
12000
리그
445
컵
Mitr Phol Stadium (Ratchaburi)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.60 | 1.80 | +13% |
득점한 골 | 1.9 | 2.2 | +16% |
실점한 골 | 1.4 | 1.6 | +14% |
슛
(유효)
(유효)
82%
28/34 times
성공
드리블
드리블
59%
20/34 times
패스
(정확한)
(정확한)
35%
12/34 times
폼
59%
20/34 times
성공
크로스
크로스
1.1
Ø
선수 통계
2.9
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Ratchaburi Mitrphol FC
|
2 - 2 |
Sukhothai
|
2-0 | 16 - 11 | 4 - 3 | 75 - 50 | 5 - 3 |
1 (52%) 1 (59%) |
-208 | 350 | 350 | |
10/30/24 |
Chanthaburi
|
2 - 3 |
Ratchaburi Mitrphol FC
|
0-2 | 17 - 6 | 6 - 3 | 35 - 38 | 5 - 3 |
0 (0%) 11 (61%) |
500 | 310 | -208 | |
10/25/24 |
Nongbua Pitchaya FC
|
5 - 3 |
Ratchaburi Mitrphol FC
|
4-0 | 11 - 16 | 5 - 8 | 76 - 114 | 0 - 5 |
5 (47%) 0 (56%) |
250 | 230 | -111 | |
10/20/24 |
Ratchaburi Mitrphol FC
|
1 - 0 |
Singha Chiangrai United
|
1-0 | 12 - 12 | 4 - 5 | 82 - 58 | 2 - 7 |
2 (52%) 1 (44%) |
-278 | 375 | 650 | |
10/05/24 |
Ratchaburi Mitrphol FC
|
2 - 0 |
Rayong
|
1-0 | 14 - 15 | 7 - 5 | 93 - 76 | 6 - 4 |
1 (54%) 1 (36%) |
-250 | 310 | 475 |
포지션
선발
Data not available
토너먼트
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai Premier League | 2024/2025 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 16 | 8. |
Thai Premier League | 2023/2024 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 35 | 39 | 6. |
Thai Premier League | 2022/2023 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 29 | 41 | 9. |
Thai Premier League | 2021/2022 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | 36 | 12. |
Thai Premier League | 2020 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 41 | 46 | 8. |
Thai Premier League | 2019 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 8. |
Thai Premier League | 2018 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 53 | 43 | 12. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Rafael Ramirez | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alejandro Vences Villegas | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Héctor Estrada Treviño | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Enrique Palos | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Iván Vázquez | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carlos Antonio López | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Florencio Morán Manzo | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | José Magallón Oliva | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Abraham Torres Nilo | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Edgar Solís Castillon | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bronzatti | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alfonso Rippa Castro | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | José Manica Grajales | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Magal | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Oliver Ortíz Sandoval | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Richard Okunorobo Islas | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Fausto Pinto Rosas | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roberto Juárez Gutiérrez | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Antonio Sánchez Saavedra | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Manuel Madrid Quezada | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Eakkaluck Thongkit | 41 | 426' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | Apiwat Ngualamhin | DF | 38 | 450' | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Philip Roller | MF | 30 | 226' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Simon Almeida | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Allam Bello Huerta | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ernesto Vázquez Muñóz | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Juan Morales Hernández | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dieter Vargas Guzmán | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luis Rosales Ortiz | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel González Vega | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carlos Jerónimo Gutiérrez | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alejandro Berber Castañón | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ían Arellano Lira | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Willian Magrão | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jaime Toledo Olivio | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jorge Ibarra Sánchez | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Elio Castro | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Manuel Marroquín López | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Emmanuel Segura Maldonado | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Adrián Ramos de la Torre | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kevin Gutierrez | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian Valdez | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jesús Vázquez Delgadillo | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Florian Raspentino | 38 | 438' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
37 | Takafumi Akahoshi | MF | 38 | 586' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Puritat Jarikanon | MF | 35 | 60' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Yai Nilwong | 39 | 58' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Noppol Pol-udom | 39 | 39' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Oscar Eduardo Suarez | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Eder Cruz Jiménez | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Josué Mercado Castillo | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Antonio López Ojeda | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alexis Ochoa Gómez | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mario Ortíz Velásquez | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rodrigo Prieto Aubert | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Vinicio Angulo Pata | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian López | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | José Coronel Benítez | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ismael Valadéz Arce | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Marcel Essombé | CF | 36 | 661' | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Javi Acuña | 36 | 271' | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
55 | Somsak Musikaphan | CF | 59' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Heriberto Aguayo | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Fernando Madrigal | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sergio Vergara | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Francisco Rivera | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sergio Flores | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hector Mascorro | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Miguel Tapias | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roberto Nurse | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Guillermo Martínez | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Antonny Monreal | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Francisco Santillán | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | F. Celeste | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arturo Tapia González | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Diego Gama Garcia | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jonathan Lacerda | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luis López | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Elsinho | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Johan Arango | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carlos Alberto Ibargüen Hinojosa | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leandro Carrijo | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cristian Campestrini | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Edson Rivera | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jesús Ricardo Angulo | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Josepablo Monreal | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | M. Cardona | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Felipe López | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Néstor Vidrio | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristian Alvarez | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Amador | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carlos Baltazar | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joãozinho | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jorlian Sánchez | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | José Hernández | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Adrián Villalobos | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jorge Padilla | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luis Humberto Nieves Mancillas | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Chinnapong Raksri | GK | 90' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Joel Sami | DF | 39 | 422' | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Sila Srikampang | DF | 35 | 247' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Kevin Deeromram | DF | 27 | 336' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Chutipol Thongthae | MF | 33 | 720' | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Nattawut Sombatyotha | MF | 28 | 365' | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Rungrath Poomchantuek | MF | 32 | 445' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Pawee Tanthatemee | DF | 28 | 30' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Montree Promsawat | CF | 29 | 84' | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Chompon Buangam | DF | 38 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Sompong Soleb | CF | 38 | 229' | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Satsanapong Wattayuchutikul | DF | 365' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Suntiparp Boonlkilang | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Ukrit Wongmeema | GK | 33 | 630' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Carlos | DF | 39 | 180' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Teerath Nakchamnarn | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Siwarut Phonhiran | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Narakorn Noomchansakool | CF | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Pathomchai Sueasakul | CM | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Anuruk Wongnaree | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 |
---|