모든 리그
0
리그
0
컵
()
국가 대표
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.10 | 1.80 | +64% |
득점한 골 | 1.4 | 2 | +43% |
실점한 골 | 1.7 | 2.2 | +29% |
슛
(유효)
(유효)
80%
12/15 times
성공
드리블
드리블
60%
9/15 times
패스
(정확한)
(정확한)
53%
8/15 times
폼
60%
9/15 times
성공
크로스
크로스
1.7
Ø
선수 통계
5.3
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Polonia W. U19
|
1 - 5 |
Wisla U19
|
1-3 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Cracovia U19
|
1 - 3 |
Polonia W. U19
|
0-0 | 14 - 12 | 4 - 6 | 41 - 33 | 11 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
225 | 300 | -125 | |
11/03/24 |
Polonia W. U19
|
3 - 1 |
Jagiellonia U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Pogon Szczecin U19
|
3 - 0 |
Polonia W. U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/18/24 |
Gornik Z. U19
|
1 - 3 |
Polonia W. U19
|
0-1 | 14 - 13 | 7 - 9 | 46 - 50 | 3 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 270 | 180 |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa U19 | 15 | 32 | 03/28/25 | 2 - 0 | |
2. | Wisla U19 | 15 | 31 | 1 - 5 | 05/30/25 | |
3. | Śląsk Wrocław U19 | 15 | 30 | 2 - 3 | 03/21/25 | |
4. | Escola Varsovia U19 | 15 | 30 | 0 - 2 | 03/07/25 | |
5. | Lech Poznan U19 | 15 | 28 | 03/14/25 | 0 - 0 | |
6. | Zaglebie U19 | 15 | 27 | 2 - 2 | 04/04/25 | |
7. | Cracovia U19 | 15 | 20 | 05/23/25 | 1 - 3 | |
8. | S. Rzeszow U19 | 15 | 20 | 02/28/25 | 1 - 1 | |
9. | Jagiellonia U19 | 15 | 19 | 3 - 1 | 05/16/25 | |
10. | Odra Opole U19 | 15 | 17 | 0 - 1 | 04/25/25 | |
11. | Lechia Gdańsk U19 | 15 | 17 | 0 - 1 | 11/30/24 | |
12. | Gornik Z. U19 | 15 | 16 | 05/02/25 | 1 - 3 | |
13. | Polonia W. U19 | 15 | 16 | |||
14. | Pogon Szczecin U19 | 15 | 16 | 05/09/25 | 3 - 0 | |
15. | Arka Gdynia U19 | 15 | 9 | 04/11/25 | 2 - 2 | |
16. | Warta Poznań U19 | 15 | 9 | 11/23/24 | 1 - 4 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Youth League | 2024/2025 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | 16 | 13. |
Central Youth League | 2023/2024 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | 46 | 7. |
Central Youth League | 2022/2023 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 54 | 43 | 9. |
완료
Data not available
최근 경기
Data not available