모든 리그
0
리그
0
컵
()
국가 대표
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 0.80 | 1.00 | +25% |
득점한 골 | 1.1 | 0.8 | -27% |
실점한 골 | 2 | 1.6 | -20% |
슛
(유효)
(유효)
80%
16/20 times
성공
드리블
드리블
70%
14/20 times
패스
(정확한)
(정확한)
35%
7/20 times
폼
55%
11/20 times
성공
크로스
크로스
1.6
Ø
선수 통계
3.3
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Perugia U19
|
2 - 0 |
Cosenza U19
|
0-0 | 10 - 18 | 5 - 8 | 37 - 51 | 1 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
125 | 260 | 155 | |
11/02/24 |
Salernitana U19
|
2 - 2 |
Perugia U19
|
1-1 | 14 - 13 | 8 - 6 | 82 - 93 | 5 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
130 | 260 | 155 | |
10/30/24 |
Venezia U19
|
3 - 2 |
Perugia U19
|
0-2 | 23 - 10 | 9 - 6 | 48 - 30 | 9 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-154 | 290 | 300 | |
10/26/24 |
Perugia U19
|
1 - 3 |
Frosinone U19
|
1-0 | 2 - 20 | 2 - 10 | 46 - 84 | 1 - 6 |
0 (0%) 7 (25%) |
187 | 275 | 100 | |
10/19/24 |
Monopoli U19
|
0 - 2 |
Perugia U19
|
0-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
180 | 260 | 110 |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Group B | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescara U19 | 20 | 49 | 1 - 4 | 4 - 0 | |
2. | Lazio U19 | 20 | 46 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
3. | Ascoli U19 | 20 | 36 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
4. | Lecce U19 | 20 | 34 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
5. | Benevento U19 | 20 | 29 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
6. | Frosinone U19 | 20 | 29 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
7. | Livorno U19 | 20 | 24 | 2 - 3 | 2 - 1 | |
8. | Foggia U19 | 20 | 23 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
9. | Crotone U19 | 19 | 16 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
10. | Perugia U19 | 20 | 15 | |||
11. | Cosenza U19 | 19 | 8 | 4 - 3 | 3 - 0 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 2 | 2024/2025 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | 9. |
Primavera 2 | 2023/2024 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 55 | 38 | 8. |
Primavera 2 | 2022/2023 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 44 | 38 | 10. |
Primavera 2 | 2021/2022 | 24 | 12 | 3 | 9 | 46 | 35 | 39 | 5. |
Primavera 3 | 2020/2021 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | 38 | 1. |
Primavera 2 | 2019/2020 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 28 | 24 | 7. |
Primavera 2 | 2018/2019 | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 40 | 15 | 10. |
완료
Data not available
최근 경기
Data not available