Cadete de Honor Gipuzkoa
Ostadar U16
-
Cadete de Honor Gipuzkoa 2024/2025
-
Ostadar U16
- Aizkorri Goierri U16
- Amaikak Bat U16
- Anaitasuna U16
- Añorga U16
- Antiguoko U16 II
- Aretxabaleta U16
- Arrupe Chaminade U16
- Beasain U16
- Bergara U16
- Billabona U16
- Danena U16
- Eibar U16 II
- Elgoibar U16
- Euskalduna U16
- Hernani U16
- Hondarribia U16
- Igeltegi U16
- Kostkas U16 II
- Lagun Onak U16
- Martutene U16
- Mondragón U16
- Oiartzun U16
- Ordizia U16
- Orioko U16
- Ostadar U16
- Real Sociedad U16 II
- Real Unión U16
- Tolosa U16 II
- Touring U16
- Urki U16
- Vasconia U16 II
- Zarautz U16
모든 리그
0
리그
0
컵
()
국가 대표
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 0.90 | 0.80 | -11% |
득점한 골 | 0.1 | 0.2 | +100% |
실점한 골 | 0.3 | 0.6 | +100% |
슛
(유효)
(유효)
0%
0/9 times
성공
드리블
드리블
0%
0/9 times
패스
(정확한)
(정확한)
0%
0/9 times
폼
0%
0/9 times
성공
크로스
크로스
0
Ø
선수 통계
0
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Ostadar U16
|
0 - 1 |
Orioko U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Vasconia U16 II
|
0 - 1 |
Ostadar U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Beasain U16
|
1 - 0 |
Ostadar U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Ostadar U16
|
0 - 1 |
Martutene U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Ostadar U16
|
0 - 0 |
Hernani U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Gipuzkoa - 1st Phase | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Unión U16 | 9 | 15 | |||
2. | Arrupe Chaminade U16 | 9 | 14 | |||
3. | Touring U16 | 9 | 9 | |||
4. | Zarautz U16 | 9 | 8 | |||
5. | Billabona U16 | 9 | 15 | |||
6. | Añorga U16 | 9 | 9 | |||
7. | Danena U16 | 9 | 8 | |||
8. | Hondarribia U16 | 9 | 7 |
Gipuzkoa - 1st Phase | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oiartzun U16 | 9 | 15 | 0 - 0 | 11/24/24 | |
2. | Beasain U16 | 9 | 11 | 12/21/24 | 1 - 0 | |
3. | Martutene U16 | 9 | 10 | 0 - 1 | 12/14/24 | |
4. | Lagun Onak U16 | 9 | 9 | 11/30/24 | 0 - 0 | |
5. | Vasconia U16 II | 9 | 7 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
6. | Hernani U16 | 9 | 12 | 0 - 0 | 12/07/24 | |
7. | Orioko U16 | 9 | 12 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
8. | Ostadar U16 | 9 | 8 |
Gipuzkoa - 1st Phase | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad U16 II | 9 | 15 | |||
2. | Igeltegi U16 | 9 | 14 | |||
3. | Euskalduna U16 | 9 | 9 | |||
4. | Antiguoko U16 II | 9 | 7 | |||
5. | Aizkorri Goierri U16 | 9 | 11 | |||
6. | Kostkas U16 II | 9 | 7 | |||
7. | Tolosa U16 II | 9 | 13 | |||
8. | Ordizia U16 | 9 | 8 |
Gipuzkoa - 1st Phase | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elgoibar U16 | 9 | 17 | |||
2. | Eibar U16 II | 9 | 17 | |||
3. | Bergara U16 | 9 | 12 | |||
4. | Aretxabaleta U16 | 9 | 11 | |||
5. | Urki U16 | 9 | 8 | |||
6. | Mondragón U16 | 9 | 9 | |||
7. | Anaitasuna U16 | 9 | 8 | |||
8. | Amaikak Bat U16 | 9 | 5 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 |
---|
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Alain Lerena Sevillano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ivelin Ivaylov Asenov | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
Data not available