모든 리그
22859
리그
1161
컵
GSP Stadium (Levkosía)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.60 | 2.20 | +38% |
득점한 골 | 1.4 | 2.2 | +57% |
실점한 골 | 1.2 | 1 | -17% |
슛
(유효)
(유효)
72%
23/32 times
성공
드리블
드리블
38%
12/32 times
패스
(정확한)
(정확한)
19%
6/32 times
폼
50%
16/32 times
성공
크로스
크로스
4
Ø
선수 통계
8.2
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Gent
|
1 - 0 |
Omonia Nicosia
|
1-0 | 17 - 13 | 6 - 5 | 60 - 57 | 11 - 6 |
4 (51%) 5 (51%) |
-125 | 290 | 320 | |
11/02/24 |
Omonia Nicosia
|
1 - 1 |
Omonia 29is Maiou
|
0-0 | 17 - 7 | 11 - 1 | 88 - 46 | 7 - 1 |
2 (52%) 4 (33%) |
-500 | 525 | 1200 | |
10/28/24 |
Karmiotissa
|
2 - 6 |
Omonia Nicosia
|
1-2 | 8 - 18 | 2 - 12 | 45 - 70 | 1 - 7 |
4 (41%) 6 (55%) |
475 | 333 | -208 | |
10/24/24 |
Hearts
|
2 - 0 |
Omonia Nicosia
|
2-0 | 12 - 9 | 3 - 1 | 42 - 59 | 4 - 4 |
4 (58%) 3 (71%) |
170 | 250 | 145 | |
10/19/24 |
Omonia Nicosia
|
0 - 1 |
Enosis
|
0-1 | 14 - 2 | 8 - 1 | - | 15 - 0 |
4 (61%) 5 (21%) |
-909 | 700 | 2000 |
포지션
선발
레드카드
4-3-3
퍼포먼스
0
공격
0
수비
1
일대일 대결
0
경기수
1
컵
1
국가 대표
2
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollon | 22 | 46 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
2. | AEK Larnaca | 22 | 39 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
3. | APOEL | 22 | 39 | 2 - 4 | 4 - 2 | |
4. | Anorthosis | 22 | 38 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
5. | Aris Limassol | 22 | 36 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
6. | Paphos | 22 | 34 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Omonia Nicosia | 22 | 31 | |||
8. | AEL | 22 | 25 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
9. | Olympiakos | 22 | 22 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Doxa | 22 | 22 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
11. | PAEEK | 22 | 15 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
12. | Ethnikos Achna | 22 | 13 | 0 - 2 | 0 - 2 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division | 2024/2025 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 16 | 6. |
1. Division | 2023/2024 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 30 | 49 | 5. |
1. Division | 2022/2023 | 26 | 13 | 2 | 11 | 37 | 28 | 41 | 6. |
1. Division | 2021/2022 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 25 | 31 | 7. |
1. Division | 2020/2021 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 13 | 56 | 1. |
1. Division | 2019/2020 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 13 | 43 | 2. |
1. Division | 2018/2019 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 24 | 31 | 5. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
82 | Andreas Evangelou | CB | 20 | 62' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
11 | Eric Bauthéac | RB | 37 | 952' | 19 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Jordi Gómez | LB | 39 | 1126' | 13 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Mix Diskerud | CM | 34 | 1800' | 23 | 2 | 0 | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Fotis Papoulis | RW | 39 | 1415' | 24 | 7 | 2 | 14 | 10 | 8 | 14 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
1 | Constantinos Panagi | GK | 30 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Fabiano | GK | 36 | 1756' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | Kacper Chorążka | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Charalambos Kyriakidis | GK | 25 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Kiko | CB | 31 | 911' | 16 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 20 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Tomáš Hubočan | CB | 39 | 1689' | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Jan Lecjaks | CB | 34 | 2224' | 26 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Ádám Lang | CB | 31 | 1583' | 19 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | I. Kousoulos | CB | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Konstantinos Venizelos | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Paris Psaltis | CB | 27 | 941' | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 19 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Shehu Abdullahi | CB | 31 | 1341' | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | M. Tzionis | LB | 23 | 999' | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | N. Panagiotou | CM | 24 | 1321' | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 12 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | C. Charalampous | CM | 22 | 779' | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | Andreas Savva | MF | 20 | 79' | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Héctor Yuste | RB | 36 | 1399' | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Michal Ďuriš | CF | 36 | 99' | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | L. Loizou | LW | 21 | 2009' | 28 | 4 | 3 | 22 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | Andronikos Kakoullis | CF | 23 | 1494' | 29 | 4 | 2 | 14 | 15 | 10 | 17 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Ernest Asante | LW | 36 | 303' | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Fouad Bachirou | CM | 34 | 1412' | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Iakovos Laos | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Iyayi Believe Atiemwen | LW | 28 | 302' | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Panagiotis Zachariou | LM | 28 | 827' | 18 | 1 | 2 | 10 | 8 | 12 | 14 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | Andreas Asimenos | RW | 20 | 283' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Francis Uzoho | GK | 26 | 764' | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | Konstantinos Christou | RW | 21 | 57' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Tim Matavž | LB | 35 | 331' | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Maximiliano Lovera | CF | 25 | 675' | 12 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Kyriakos Chrysomilis | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
81 | Angelos Zefki | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexandros Kaiafas | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marko Šćepović | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/22 |
|
CF | 949' | 23 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CB | 2574' | 29 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/21 |
|
RB | 477' | 7 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/21 |
|
LM | 2212' | 29 | 3+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/21 |
|
CF | 317' | 10 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 % 정확한 패스 (% 키 패스) |