모든 리그
8000
리그
1
컵
Estadio Nacional de Fútbol (Managua)
국가 대표
artificial turf
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.60 | 0.80 | -50% |
득점한 골 | 1.9 | 1.2 | -37% |
실점한 골 | 1.4 | 1.6 | +14% |
슛
(유효)
(유효)
94%
16/17 times
성공
드리블
드리블
82%
14/17 times
패스
(정확한)
(정확한)
41%
7/17 times
폼
77%
13/17 times
성공
크로스
크로스
3.8
Ø
선수 통계
7.9
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20/24 |
Managua
|
0 - 1 |
Real Estelí
|
0-0 | 4 - 10 | 0 - 3 | 80 - 66 | 2 - 4 |
0 (0%) 11 (16%) |
162 | 260 | 120 | |
11/16/24 |
Managua
|
2 - 3 |
Matagalpa
|
0-1 | 14 - 3 | 3 - 2 | 167 - 57 | 13 - 1 |
0 (0%) 6 (0%) |
-139 | 250 | 333 | |
11/09/24 |
Jalapa
|
1 - 1 |
Managua
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/06/24 |
Diriangén
|
2 - 1 |
Managua
|
0-1 | 25 - 16 | 8 - 4 | 52 - 34 | 9 - 4 |
0 (5%) 11 (5%) |
-200 | 333 | 400 | |
11/02/24 |
Managua
|
2 - 1 |
UNAN Managua
|
1-0 | 12 - 12 | 4 - 6 | 79 - 79 | 4 - 4 |
0 (5%) 11 (6%) |
-200 | 280 | 450 |
포지션
선발
레드카드
4-4-2
퍼포먼스
1
공격
0
수비
0
일대일 대결
0
경기수
1
컵
3
국가 대표
1
토너먼트
Apertura | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Estelí | 17 | 35 | 0 - 1 | 4 - 0 | |
2. | Diriangén | 16 | 34 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
3. | Matagalpa | 16 | 28 | 2 - 3 | 2 - 1 | |
4. | Managua | 17 | 27 | |||
5. | Walter Ferreti | 17 | 26 | 1 - 1 | ||
6. | H&H Export | 17 | 21 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
7. | UNAN Managua | 16 | 18 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
8. | Jalapa | 17 | 14 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Rancho Santana | 16 | 12 | 3 - 0 | 0 - 3 | |
10. | Deportivo Ocotal | 17 | 12 | 3 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 2024/2025 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | 27 | 4. |
Primera Division | 2023/2024 | 18 | 6 | 7 | 5 | 33 | 26 | 25 | 4. |
Primera Division | 2022/2023 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 21 | 24 | 5. |
Primera Division | 2021/2022 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 15 | 31 | 3. |
Primera Division | 2020/2021 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 23 | 33 | 3. |
Primera Division | 2019/2020 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 25 | 27 | 4. |
Primera Division | 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Ethan López | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Jeremy Cuarezma | DM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Miguel Angel Guerrero Bustos | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Arley Bonilla | LW | 31 | 0' | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Albert José González Zamora | CB | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Guillermo Morales Mora | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Steven Cáceres | CB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ewerton | CM | 31 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ismael Mendieta | RB | 23 | 0' | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ronald Estiven Palacios | AM | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Maikel Reyes | CF | 31 | 0' | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | David Ismael Busto Alvarado | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Juan Barrera | RM | 35 | 0' | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Wesner De Trinidad | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Pablo José Rodríguez Morales | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sushy Geovanny López Olivia | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Abner Acuña | LW | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Marlon López | CM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Brayan Xavier Zúniga Ortez | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Ramón Estrada Díaz | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alyer López | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kevin Serapio | DM | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jermar López | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Israel Reyes | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Erly Rolando Méndez Ocampo | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | José Andrés Martínez | CM | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rodney Stanli Olivas Pérez | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joel Isaac Obando | LB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Edward Morillo | CF | 30 | 0' | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alinton Alech Martín Benliss | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Samuel Gutiérrez Navarrete | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Edwin de Jesús Zepeda Medina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Víctor Tseng Hernández | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Juan Ramírez Medrano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Emmanuel Gomez | LB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Denilson Canales León | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Diego Matamoros | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alan Caballero Carbajal | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Arthur | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | José Otoniel Martínez | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gyan | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
Data not available