모든 리그
22000
리그
0
컵
Cairo Military Academy Stadium (Cairo)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.20 | 1.40 | +17% |
득점한 골 | 0.9 | 1.4 | +56% |
실점한 골 | 1.2 | 1.6 | +33% |
슛
(유효)
(유효)
56%
19/34 times
성공
드리블
드리블
32%
11/34 times
패스
(정확한)
(정확한)
24%
8/34 times
폼
38%
13/34 times
성공
크로스
크로스
4.1
Ø
선수 통계
9
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Ghazl El Mehalla
|
2 - 3 |
El Geish
|
0-1 | 23 - 12 | 11 - 7 | 63 - 26 | 8 - 6 |
2 (6%) 1 (44%) |
180 | 190 | 140 | |
10/30/24 |
El Geish
|
0 - 2 |
Al Masry
|
0-0 | 5 - 14 | 1 - 4 | - | 6 - 8 |
4 (40%) 7 (32%) |
105 | 187 | 290 | |
08/24/24 |
El Geish
|
1 - 1 |
Ismaily
|
1-0 | 9 - 24 | 4 - 7 | 43 - 83 | 3 - 9 |
2 (48%) 7 (37%) |
115 | 187 | 250 | |
08/21/24 |
Zamalek
|
1 - 1 |
El Geish
|
0-0 | 18 - 9 | 5 - 4 | 76 - 54 | 8 - 4 |
1 (32%) 11 (51%) |
225 | 220 | 105 | |
08/14/24 |
Zamalek
|
1 - 3 |
El Geish
|
1-2 | 15 - 13 | 6 - 5 | 52 - 48 | 5 - 6 |
6 (25%) 7 (48%) |
-133 | 275 | 280 |
포지션
선발
레드카드
4-3-3
퍼포먼스
4
공격
8
수비
4
일대일 대결
0
경기수
16
컵
12
국가 대표
16
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Ahly | 35 | 88 | 0 - 4 | 2 - 0 | |
2. | Pyramids FC | 34 | 79 | 2 - 5 | 0 - 0 | |
3. | Zamalek | 34 | 59 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
4. | Al Masry | 34 | 55 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
5. | Future FC | 34 | 54 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
6. | Smouha | 34 | 54 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
7. | ZED FC | 34 | 51 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
8. | Ceramica Cleopatra | 34 | 46 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
9. | ENPPI | 34 | 45 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
10. | El Geish | 34 | 42 | |||
11. | Al Ittihad | 34 | 41 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
12. | El Gounah | 34 | 39 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
13. | National Bank of Egypt | 34 | 36 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
14. | Ismaily | 34 | 33 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
15. | Pharco | 34 | 33 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
16. | Baladiyyat Al Mehalla | 34 | 28 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
17. | Al Mokawloon | 34 | 26 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
18. | El Daklyeh | 35 | 20 | 0 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6. |
Premier League | 2023/2024 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 40 | 42 | 10. |
Premier League | 2022/2023 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 45 | 36 | 14. |
Premier League | 2021/2022 | 34 | 14 | 14 | 6 | 27 | 24 | 56 | 5. |
Premier League | 2020/2021 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 37 | 42 | 8. |
Premier League | 2019/2020 | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | 41 | 11. |
Premier League | 2018/2019 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 39 | 41 | 8. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
38 | Paul Joules | CF | 20 | 712' | 16 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 15 | 4 | 0 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 66% | 0.4 | 0.0% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
7 | Yehia Hamed | RB | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Mohamed Samir | RB | 23 | 452' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 3.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
35 | Fares Hatem | 21 | 13' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
10 | Kareem Tarek | LW | 32 | 1153' | 25 | 3 | 1 | 12 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6.9 | 0.6 | 0.4 | 76% | 0.3 | 21.4% | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
12 | Islam Mohareb | AM | 32 | 1351' | 30 | 1 | 2 | 15 | 15 | 13 | 16 | 5 | 1 | 6.9 | 0.4 | 0.3 | 70% | 0.2 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
23 | Abdelrahman Shika | AM | 25 | 1704' | 25 | 3 | 1 | 21 | 4 | 20 | 4 | 3 | 0 | 7.2 | 0.4 | 0.6 | 81% | 0.8 | 25.6% | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.0 |
19 | Ahmed Samir | RW | 30 | 572' | 14 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7.1 | 0.4 | 0.1 | 77% | 1.1 | 45.2% | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
15 | Hassan Magdy | RB | 34 | 237' | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.8 | 61% | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
37 | Mohamed Shehata | RB | 23 | 183' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 79% | 0.4 | 42.9% | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
25 | Mohamed Diab | CB | 30 | 836' | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | 85% | 0.0 | 0.0% | 3.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Emad El-Sayed | GK | 38 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 59% | 0.0 | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
8 | Ahmed Zola | RB | 31 | 2452' | 30 | 0 | 1 | 28 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0.6 | 76% | 0.6 | 30.6% | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
5 | Farid Shawky | CM | 34 | 2515' | 30 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6.9 | 0.2 | 0.1 | 80% | 0.2 | 0.0% | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
13 | El Sayed Abou Amenah | CM | 28 | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 72% | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Ahmed Meteb | LB | 28 | 2810' | 32 | 1 | 5 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.4 | 0.5 | 73% | 1.0 | 18.0% | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.1 |
22 | Mostafa El Khawaga | AM | 31 | 278' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 87% | 0.1 | 33.3% | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
14 | Karim Halawa | LW | 28 | 159' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 75% | 0.2 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
1 | Mohamed Shaaban | GK | 30 | 2160' | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 51% | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
40 | Mohamed Ghazal | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Ali Hamdi | CM | 25 | 1580' | 25 | 0 | 0 | 20 | 6 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 77% | 0.4 | 16.7% | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
4 | Mohamed Camacho | CB | 31 | 900' | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0.3 | 73% | 0.1 | - | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
1 | Omar Radwan | GK | 27 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 75% | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
23 | Moussa Diawara | LW | 30 | 968' | 23 | 1 | 0 | 13 | 10 | 12 | 11 | 5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0.4 | 72% | 0.3 | 20.0% | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
2 | Godwin Chika | CF | 27 | 1619' | 26 | 5 | 3 | 23 | 3 | 21 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.2 | 0.4 | 56% | 0.3 | 33.3% | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
19 | Youssry Wahid | LW | 26 | 2086' | 29 | 3 | 2 | 26 | 3 | 16 | 1 | 5 | 0 | 6.9 | 0.9 | 1.2 | 72% | 0.6 | 17.8% | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
7 | Himid Mao Mkami | CM | 32 | 1369' | 19 | 0 | 1 | 16 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6.8 | 0.5 | 0.2 | 79% | 0.5 | 0.0% | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
30 | Amro Tarek | CB | 32 | 1760' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 0.2 | 74% | 0.0 | 0.0% | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
29 | Houssem Dagdoug | CB | 26 | 111' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | 63% | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
7 | Mohamed Hamdy Zaki | CF | 32 | 484' | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0.4 | 0.0 | 61% | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
10 | Ahmed El Sheikh | AM | 34 | 297' | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 81% | 0.2 | 28.6% | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
27 | Omar Tarek | 29 | 8' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 100% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | Mohamed Hany | CM | 22 | 708' | 20 | 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0.4 | 67% | 0.4 | 30.0% | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
4 | Mohamed Abdelsalam | CB | 27 | 126' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 64% | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
17 | Omar El Said | CF | 34 | 551' | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0.2 | 53% | 0.4 | 0.0% | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
33 | Khaled Awad | 21 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | Moamen Mahmoud | 21 | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Khaled Sotohi | CB | 35 | 2546' | 30 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Mahmoud Atef | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mahmoud Wahid | LB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohamed Mahmoud | CM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ashraf Magdy | CF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Abdullahi Ojifinni | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marwan Osman | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ahmed Masoud | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mostafa Mahmoud | GK | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Favour Akem | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohamed Sherif | RW | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ahmed Ayman Mansour | CB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ali El Zahdi | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Arabi Badr | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Khaled Kamar | CF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mahmoud Wadi | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Akinade Moses Ibukun | RW | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Galal El Sharkawy | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ahmed Salem | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mostafa Farid Shawky | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Basha Mohamed Basha | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30/24 |
|
CM | 1276' | 29 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20/24 |
|
CB | 2830' | 32 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/23 |
|
RW | 2083' | 29 | 4+6 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/23 |
|
GK | 697' | 8 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
CF | 199' | 9 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
CB | 2120' | 26 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
CF | 1128' | 18 | 4+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
CM | 429' | 12 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
LB | 299' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
CF | 72' | 7 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26/23 |
|
CM | 1572' | 19 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 % 정확한 패스 (% 키 패스) |