모든 리그
0
리그
0
컵
()
국가 대표
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.10 | 2.00 | +82% |
득점한 골 | 1.1 | 2.6 | +136% |
실점한 골 | 1.6 | 1.2 | -25% |
슛
(유효)
(유효)
68%
23/34 times
성공
드리블
드리블
41%
14/34 times
패스
(정확한)
(정확한)
29%
10/34 times
폼
50%
17/34 times
성공
크로스
크로스
0
Ø
선수 통계
0
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27/24 |
Cella
|
0 - 0 |
Magallón
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
UD San José
|
6 - 0 |
Cella
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Cella
|
1 - 7 |
Cariñena
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Montecarlo
|
0 - 0 |
Cella
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Cella
|
0 - 0 |
Herrera
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Aragón - Gr 2 | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andorra AF | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
2. | La Almunia | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
3. | Atlético Calatayud | 0 | 0 | 3 - 2 | 6 - 1 | |
4. | Alcañiz | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
5. | UD San José | 0 | 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | |
6. | Casetas | 0 | 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
7. | Quinto | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
8. | Morés | 0 | 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
9. | Magallón | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Atlético Cariñena | 0 | 0 | 4 - 1 | 5 - 2 | |
11. | Atlético Teruel | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
12. | Mallén | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
13. | Atlético Escalerillas | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
14. | Cella | 0 | 0 | |||
15. | Chiprana | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
16. | Mequinenza | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | |
17. | Fleta | 0 | 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | |
18. | Villa Alagón | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 - 5 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonómicas: Aragón - GR 2 | 2024/2025 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17. |
Autonómicas: Aragón - GR 2 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Autonómicas: Aragón - GR 3 | 2022/2023 | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 | 37 | 7. |
완료
Data not available
최근 경기
Data not available