모든 리그
0
리그
0
컵
()
국가 대표
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.50 | 1.00 | -33% |
득점한 골 | 1.2 | 1.4 | +17% |
실점한 골 | 1 | 1.8 | +80% |
슛
(유효)
(유효)
67%
20/30 times
성공
드리블
드리블
40%
12/30 times
패스
(정확한)
(정확한)
17%
5/30 times
폼
43%
13/30 times
성공
크로스
크로스
1
Ø
선수 통계
3.1
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Orapa United
|
1 - 1 |
BDF XI
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Morupule Wanderers
|
2 - 1 |
BDF XI
|
2-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/23/24 |
BDF XI
|
1 - 0 |
Extension Gunners
|
1-0 | 14 - 8 | 6 - 2 | 58 - 54 | 3 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
125 | 162 | 240 | |
10/20/24 |
Nico United
|
0 - 0 |
BDF XI
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
BDF XI
|
1 - 3 |
Matebele
|
1-1 | 19 - 7 | 4 - 3 | 55 - 48 | 7 - 0 |
0 (0%) 0 (0%) |
150 | 175 | 187 |
포지션
Data not available
선발
레드카드
3-4-3
퍼포먼스
0
공격
0
수비
1
일대일 대결
0
경기수
1
컵
0
국가 대표
2
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Township Rollers | 30 | 68 | 1 - 4 | 3 - 0 | |
2. | Galaxy | 30 | 66 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
3. | Orapa United | 30 | 56 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
4. | Police XI | 30 | 53 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
5. | Gaborone United | 30 | 46 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
6. | BDF XI | 30 | 46 | |||
7. | Security Systems | 30 | 42 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
8. | Shooting Stars | 30 | 37 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
9. | Miscellaneous | 30 | 37 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
10. | Extension Gunners | 30 | 36 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
11. | BR Highlanders | 30 | 36 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
12. | Notwane | 30 | 33 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
13. | Prisons XI | 30 | 29 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
14. | Sankoyo Bush Bucks | 30 | 27 | 0 - 0 | 2 - 3 | |
15. | Centre Chiefs | 30 | 22 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
16. | Black Forest | 30 | 17 | 3 - 0 | 0 - 2 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11. |
Premier League | 2023/2024 | 30 | 8 | 14 | 8 | 21 | 23 | 38 | 8. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 39 | 10. |
Premier League | 2021/2022 | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | 29 | 52 | 5. |
Premier League | 2019/2020 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | 28 | 8. |
Premier League | 2018/2019 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 46 | 6. |
완료
Data not available
최근 경기
Data not available