모든 리그
22500
리그
2241
컵
Lotto Park (Brussels)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.80 | 1.60 | -11% |
득점한 골 | 2 | 1.4 | -30% |
실점한 골 | 1.1 | 0.8 | -27% |
슛
(유효)
(유효)
83%
33/40 times
성공
드리블
드리블
55%
22/40 times
패스
(정확한)
(정확한)
40%
16/40 times
폼
55%
22/40 times
성공
크로스
크로스
3.6
Ø
선수 통계
9.2
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Rīgas FS
|
1 - 1 |
Anderlecht
|
0-0 | 7 - 10 | 3 - 3 | 24 - 64 | 3 - 9 |
2 (63%) 3 (61%) |
300 | 275 | -118 | |
11/03/24 |
Anderlecht
|
4 - 0 |
Kortrijk
|
1-0 | 22 - 2 | 6 - 1 | 78 - 33 | 9 - 2 |
7 (61%) 3 (57%) |
-200 | 400 | 425 | |
10/31/24 |
Tubize
|
0 - 4 |
Anderlecht
|
0-1 | 8 - 3 | 3 - 0 | 48 - 54 | 6 - 2 |
0 (0%) 6 (42%) |
1400 | 600 | -625 | |
10/27/24 |
Club Brugge
|
2 - 1 |
Anderlecht
|
1-0 | 20 - 7 | 9 - 2 | 54 - 33 | 8 - 2 |
2 (68%) 5 (65%) |
-175 | 350 | 375 | |
10/24/24 |
Anderlecht
|
2 - 0 |
Ludogorets
|
0-0 | 17 - 7 | 8 - 3 | 89 - 16 | 5 - 3 |
7 (49%) 2 (61%) |
-133 | 260 | 375 |
포지션
선발
레드카드
4-4-2
퍼포먼스
17
공격
8
수비
8
일대일 대결
0
경기수
33
컵
65
국가 대표
35
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Saint-Gilloise | 34 | 77 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
2. | Club Brugge | 34 | 72 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
3. | Anderlecht | 34 | 64 | |||
4. | Antwerp | 34 | 63 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
5. | Gent | 34 | 62 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
6. | Charleroi | 34 | 54 | 4 - 0 | 1 - 3 | |
7. | Mechelen | 34 | 52 | 7 - 2 | 0 - 1 | |
8. | Genk | 34 | 51 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
9. | St. Truiden | 34 | 51 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
10. | Cercle Brugge | 34 | 45 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
11. | OH Leuven | 34 | 41 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
12. | Oostende | 34 | 37 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
13. | Kortrijk | 34 | 37 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
14. | St. Liège | 34 | 36 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
15. | Eupen | 34 | 32 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
16. | Zulte-Waregem | 34 | 32 | 3 - 2 | 1 - 2 | |
17. | Seraing | 34 | 28 | 3 - 0 | 0 - 5 | |
18. | Beerschot | 33 | 16 | 4 - 2 | 0 - 7 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 2024/2025 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 20 | 5. |
Pro League | 2023/2024 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 30 | 63 | 2. |
Pro League | 2022/2023 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 46 | 46 | 11. |
Pro League | 2021/2022 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | 64 | 3. |
Pro League | 2020/2021 | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 | 34 | 58 | 3. |
Pro League | 2019/2020 | 29 | 11 | 10 | 8 | 45 | 29 | 43 | 8. |
Pro League | 2018/2019 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 6 | 6. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
16 | B. Verbruggen | GK | 22 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 83% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Hendrik Van Crombrugge | GK | 31 | 3510' | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 82% | 0.1 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
70 | Rik Vercauteren | GK | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Bogdan Mykhaylichenko | LB | 27 | 699' | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 33 | 2 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0.2 | 86% | 0.3 | 16.7% | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
3 | Hannes Delcroix | CB | 25 | 698' | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 87% | 0.1 | - | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
47 | Lucas Lissens | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Killian Sardella | RB | 22 | 254' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 77% | 0.2 | 25.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
55 | Marco Kana | CM | 22 | 574' | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 93% | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
62 | Michael Murillo | RB | 28 | 2847' | 34 | 2 | 4 | 32 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0.6 | 0.4 | 78% | 0.7 | 20.0% | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
8 | J. Cullen | CM | 28 | 3578' | 40 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 86% | 1.0 | 41.2% | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
18 | Majeed Ashimeru | CM | 27 | 1107' | 31 | 3 | 2 | 10 | 21 | 8 | 22 | 4 | 1 | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 87% | 0.6 | - | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
7 | Francis Amuzu | LM | 25 | 1526' | 37 | 9 | 3 | 13 | 24 | 12 | 25 | 6 | 0 | 7 | 1.1 | 0.5 | 83% | 0.6 | 17.5% | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
46 | Anouar Ait El Hadj | LM | 22 | 925' | 27 | 2 | 0 | 8 | 19 | 7 | 31 | 1 | 0 | 6.8 | 0.6 | 0.3 | 77% | 0.5 | 8.3% | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
10 | Yari Verschaeren | RM | 23 | 2409' | 36 | 7 | 4 | 29 | 7 | 22 | 9 | 2 | 0 | 6.9 | 1.2 | 0.5 | 85% | 0.8 | 33.3% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
52 | Mario Stroeykens | MF | 20 | 71' | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.1 | 87% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
61 | Kristian Arnstad | RM | 21 | 228' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.4 | 0.8 | 0.8 | 71% | 0.8 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 |
56 | Z. Debast | CB | 21 | 392' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 82% | 0.2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 |
26 | Colin Coosemans | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Taylor Harwood-Bellis | CB | 22 | 1094' | 16 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0.0 | 85% | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
53 | Antoine Colassin | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Théo Leoni | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Sergio Gómez | LB | 24 | 3332' | 39 | 6 | 11 | 39 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7.4 | 0.8 | 0.7 | 83% | 1.7 | 18.2% | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
11 | Lior Refaelov | LM | 38 | 2295' | 37 | 12 | 2 | 29 | 8 | 24 | 11 | 2 | 0 | 7.2 | 1.3 | 0.7 | 82% | 1.3 | 22.8% | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
- | Zakaria Bakkali | RW | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mustapha Bundu | RW | 27 | 15' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 100% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Benito Raman | CF | 30 | 1302' | 35 | 9 | 4 | 11 | 24 | 10 | 24 | 2 | 1 | 6.8 | 1.3 | 0.2 | 72% | 0.5 | 9.1% | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
24 | Isaac Kiese Thelin | CF | 32 | 134' | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 59% | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
20 | Kristoffer Olsson | CM | 29 | 2088' | 33 | 0 | 4 | 24 | 9 | 14 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0.2 | 0.3 | 85% | 0.8 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
23 | J. Zirkzee | CF | 23 | 2497' | 38 | 16 | 8 | 34 | 4 | 28 | 4 | 2 | 0 | 7.1 | 1.5 | 0.6 | 71% | 0.9 | 14.3% | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
99 | Christian Kouamé | CF | 26 | 2529' | 31 | 8 | 7 | 30 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7.1 | 1.6 | 0.8 | 72% | 1.6 | 30.0% | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.0 |
2 | Lisandro Magallán | CB | 31 | 1694' | 24 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1 | 15 | 4 | 0 | 6.9 | 0.2 | 0.0 | 87% | 0.1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Timon Wellenreuther | GK | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Warner Hahn | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matthew Miazga | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Elias Cobbaut | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohamed Bouchouari | CB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Adrien Trebel | CM | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Albert Sambi Lokonga | CM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lukas Nmecha | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jacob Bruun Larsen | LW | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Paul Mukairu | LW | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Abdoulay Diaby | RM | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ilias Takidine | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Mohammed Dauda | CF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bubacarr Sanneh | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Sieben Dewaele | CM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alonzo Engwanda | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Nayel Mehssatou | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Aristote Nkaka | CB | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Evgeny Makarenko | CM | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Kenny Saief | RM | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | M. Vlap | AM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luka Adžić | LW | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Noah Sadiki | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristian Malt Arnstad | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Julien Duranville | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Wesley Hoedt | CB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/22 |
|
CM | 1003' | 18 | 2+6 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/21 |
|
CF | 241' | 16 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/21 |
|
RW | 402' | 9 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/28/21 |
|
CB | 1023' | 13 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/18/21 |
|
GK | 2024' | 23 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/21 |
|
AM | 621' | 11 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/19/21 |
|
CM | 2917' | 33 | 3+2 |
17.5M
bought
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CF | 367' | 13 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
LW | 1282' | 24 | 2+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
RM | 233' | 8 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CM | 626' | 8 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CB | 2533' | 29 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
LW | 529' | 14 | 2+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CF | 1082' | 14 | 4+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 % 정확한 패스 (% 키 패스) |