Capacità
0
Media spettatori
0
Stadio
()
Superficie
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 2.40 | 2.40 | 0% |
Goles anotados | 2.4 | 2.4 | 0% |
Goles recibidos | 1.1 | 1.2 | +9% |
Oltre 1.5
88%
7/8 times
Oltre 2.5
63%
5/8 times
Oltre 3.5
50%
4/8 times
BTTS
50%
4/8 times
CARTELLINI
1.4
Ø
Calci d'angolo
2.4
Ø
Forma della squadra
11/17/24 |
Spartak Police n/Metují
|
07:30 |
Velke Hamry
|
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Trutnov
|
2 - 0 |
Velke Hamry
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Velke Hamry
|
4 - 1 |
Dobrovice
|
3-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/23/24 |
Velke Hamry
|
5 - 0 |
Cidlina Novy Bydzov
|
3-0 | 20 - 3 | 10 - 1 | 37 - 17 | 10 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-455 | 400 | 800 | |
10/19/24 |
Chrudim II
|
0 - 0 |
Velke Hamry
|
0-0 | 8 - 11 | 2 - 4 | 60 - 71 | 4 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
200 | 320 | -111 | |
10/12/24 |
Velke Hamry
|
1 - 1 |
Vysoke Myto
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Division C | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolín | 8 | 22 | 2 - 2 | ||
2. | Náchod | 8 | 21 | 3 - 0 | ||
3. | Velke Hamry | 8 | 19 | |||
4. | Vysoke Myto | 8 | 19 | 03/27/21 | ||
5. | Kosmonosy | 8 | 15 | 4 - 2 | ||
6. | Benatky nad Jizerou | 8 | 13 | 04/17/21 | ||
7. | Poříčany | 8 | 11 | 2 - 0 | ||
8. | Letohrad | 8 | 8 | 05/01/21 | ||
10. | Dvůr Králové | 8 | 9 | 0 - 2 | ||
11. | Trutnov | 8 | 7 | 04/24/21 | ||
12. | Čáslav | 8 | 9 | 05/09/21 | ||
14. | Horky nad Jizerou | 7 | 5 | 4 - 1 | ||
15. | Sokol Libiš | 7 | 3 | 1 - 4 | ||
16. | Polaban Nymburk | 8 | 3 | 04/10/21 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division C | 2024/2025 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 10 | 27 | 3. |
4. Liga Division C | 2023/2024 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 36 | 62 | 3. |
4. Liga Division C | 2022/2023 | 30 | 14 | 8 | 8 | 64 | 33 | 50 | 5. |
4. Liga Division C | 2021/2022 | 30 | 16 | 7 | 7 | 73 | 38 | 55 | 3. |
4. Liga Division C | 2019/2020 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 22 | 23 | 8. |
4. Liga Division C | 2018/2019 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 58 | 38 | 10. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available