Third Division - Ural and Western Siberia
Ufa 2
Capacità
10200
Media spettatori
14
Stadio
Stadion Dinamo (Ufa)
Superficie
artificial turf
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 0.50 | 0.20 | -60% |
Goles anotados | 0.8 | 0.6 | -25% |
Goles recibidos | 2.7 | 3.2 | +19% |
Oltre 1.5
86%
19/22 times
Oltre 2.5
73%
16/22 times
Oltre 3.5
41%
9/22 times
BTTS
46%
10/22 times
CARTELLINI
0
Ø
Calci d'angolo
0
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/24 |
Tobol Kurgan
|
2 - 1 |
Ufa 2
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/20/24 |
Ufa 2
|
1 - 2 |
Ufa II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/13/24 |
Ufa 2
|
1 - 1 |
Shakhtyor Korkino
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/06/24 |
Ilpar
|
6 - 0 |
Ufa 2
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
08/30/24 |
Ufa 2
|
0 - 5 |
Metallurg Magnitogorsk
|
- | - | - | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Ural & Western Siberia | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metallurg Magnitogorsk | 22 | 57 | 0 - 5 | 6 - 0 | |
2. | Ilpar | 22 | 55 | 0 - 6 | 6 - 0 | |
3. | Metallurg Asha | 22 | 52 | 0 - 3 | 1 - 0 | |
4. | Chelyabinsk II | 22 | 41 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
5. | Amkar Perm II | 22 | 33 | 0 - 3 | 2 - 0 | |
6. | Tyumen II | 22 | 33 | 2 - 3 | 4 - 1 | |
7. | Ufa II | 22 | 30 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
8. | Tobol Kurgan | 22 | 30 | 0 - 3 | 2 - 1 | |
9. | Tobol Tobolsk | 22 | 14 | 3 - 3 | 4 - 1 | |
10. | Ufa 2 | 22 | 12 | |||
11. | Irtysh Omsk II | 22 | 11 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
12. | Shakhtyor Korkino | 22 | 11 | 1 - 1 | 0 - 0 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Third Division - Ural and Western Siberia | 2024 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 60 | 12 | 10. |
Kazan Pre-Season Tournament | 2022 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6. |
Kazan Pre-Season Tournament | 2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5. |
Pfl | 2019/2020 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | 39 | 6 | 12. |
Izhevsk Pre-Season Tournament | 2019 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6. |
Pfl | 2018/2019 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | 18 | 10. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available