Capacità
5600
Media spettatori
44
Stadio
Stair Park (Stranraer)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Goles anotados | 1.1 | 0.4 | -64% |
Goles recibidos | 1.5 | 0.6 | -60% |
Oltre 1.5
75%
27/36 times
Oltre 2.5
47%
17/36 times
Oltre 3.5
25%
9/36 times
BTTS
44%
16/36 times
CARTELLINI
3.5
Ø
Calci d'angolo
10.2
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Stranraer
|
1 - 2 |
Bonnyrigg Rose Athletic
|
1-1 | 13 - 8 | 6 - 2 | 73 - 51 | 4 - 2 |
0 (52%) 0 (70%) |
162 | 225 | 130 | |
11/09/24 |
East Fife
|
1 - 2 |
Stranraer
|
0-1 | 17 - 11 | 7 - 5 | 71 - 68 | 12 - 6 |
3 (58%) 3 (48%) |
-175 | 270 | 425 | |
11/02/24 |
Elgin City
|
1 - 0 |
Stranraer
|
1-0 | 7 - 13 | 4 - 5 | 47 - 77 | 2 - 7 |
1 (61%) 5 (52%) |
-118 | 250 | 280 | |
10/25/24 |
Threave Rovers
|
2 - 3 |
Stranraer
|
1-0 | 10 - 14 | 5 - 5 | 42 - 88 | 6 - 9 |
0 (0%) 3 (61%) |
1400 | 650 | -833 | |
10/19/24 |
Stranraer
|
0 - 0 |
Peterhead
|
0-0 | 10 - 13 | 4 - 8 | 34 - 60 | 1 - 3 |
4 (51%) 4 (70%) |
250 | 240 | -105 |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Formazione
4-2-3-1
Vittoria
0
Pareggio
3
Sconfitta
3
Valutazione
0
Apps
6
Segnati
3
Subiti
8
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stenhousemuir | 36 | 68 | 0 - 3 | 5 - 0 | |
2. | Peterhead | 36 | 60 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
3. | Spartans | 36 | 58 | 3 - 4 | 3 - 0 | |
4. | Dumbarton | 36 | 57 | 5 - 0 | 3 - 1 | |
5. | East Fife | 36 | 44 | 0 - 1 | 4 - 0 | |
6. | Forfar Athletic | 36 | 42 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
7. | Elgin City | 36 | 40 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
8. | Bonnyrigg Rose Athletic | 36 | 39 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Clyde | 36 | 38 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
10. | Stranraer | 36 | 36 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2024/2025 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | 12 | 8. |
League Two | 2023/2024 | 36 | 9 | 9 | 18 | 38 | 53 | 36 | 10. |
League Two | 2022/2023 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 57 | 45 | 7. |
League Two | 2021/2022 | 36 | 13 | 8 | 15 | 50 | 54 | 47 | 6. |
League Two | 2020/2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3. |
League One | 2019/2020 | 27 | 2 | 10 | 15 | 28 | 57 | 16 | 10. |
League One | 2018/2019 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 57 | 42 | 8. |
League One | 2017/2018 | 36 | 16 | 5 | 15 | 58 | 66 | 53 | 5. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Andrew Downie | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
3 | Cameron Williamson | DF | 21 | 276' | 23 | 0 | 2 | 20 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
21 | Mackenzie Strachan | MF | 20 | 29' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Chris Johnston | CM | 30 | 108' | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
5 | Craig Ross | DF | 22 | 447' | 34 | 3 | 0 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Sean McIntosh | DF | 27 | 242' | 20 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Ben Armour | CF | 26 | 282' | 25 | 3 | 0 | 21 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Matthew Grant | MF | 340' | 27 | 4 | 1 | 25 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Kyle Girvan | DF | 23 | 355' | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Dylan Forrest | MF | 22 | 435' | 32 | 2 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Dean Hawkshaw | MF | 27 | 162' | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Grant Gallagher | RB | 33 | 126' | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Scott Robertson | CB | 36 | 370' | 29 | 0 | 3 | 27 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Kyle Fleming | CF | 22 | 321' | 30 | 2 | 2 | 23 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | James Dolan | MF | 21 | 382' | 36 | 5 | 5 | 28 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Thomas Orr | CF | 27 | 234' | 29 | 5 | 1 | 17 | 12 | 15 | 15 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | C. Phillips | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | S. Agnew | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Deryn Lang | CF | 185' | 32 | 5 | 0 | 13 | 19 | 9 | 20 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | L. Clive | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Lewis Budinauckas | GK | 22 | 395' | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Finn Ecrepont | CB | 22 | 191' | 16 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Chris McQueen | DF | 22 | 245' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Aiden Gilmartin | CF | 15' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | M. Miller | MF | 22 | 28' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ryan Edgar | CF | 0' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ryan Edgar | CF | 0' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
transfers out | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
10 | Josh Walker | MF | 23 | 68' | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Ben Hughes | MF | 19 | 13' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Martin McDonald | GK | 98' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | George O'Connor | GK | 20 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Scott Phillips | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carter McKane | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Olly McDonald | CF | 24 | 29' | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Blair Sneddon | DF | 22 | 42' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trasferimenti giocatori
uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17/24 |
|
CF | 763' | 30 | 5+3 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 763' | 16 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
GK | 172' | 7 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
GK | 1366' | 21 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/14/23 |
|
CM | 1276' | 32 | 7+3 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/23 |
|
DF | 176' | 13 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 giocatori (Bassa quantità di partite giocate) |