Capacità
0
Media spettatori
0
Stadio
()
Superficie
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 2.60 | +53% |
Goles anotados | 1.3 | 1.6 | +23% |
Goles recibidos | 0.7 | 0.4 | -43% |
Oltre 1.5
50%
15/30 times
Oltre 2.5
30%
9/30 times
Oltre 3.5
23%
7/30 times
BTTS
40%
12/30 times
CARTELLINI
0.3
Ø
Calci d'angolo
1.3
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29/24 |
Sekhukhune United
|
2 - 0 |
Richards Bay
|
0-0 | 14 - 7 | 7 - 2 | 57 - 40 | 7 - 4 |
3 (34%) 2 (50%) |
115 | 170 | 270 | |
10/26/24 |
Royal AM
|
2 - 0 |
Sekhukhune United
|
1-0 | 10 - 13 | 3 - 3 | 56 - 91 | 6 - 10 |
3 (52%) 4 (35%) |
210 | 200 | 120 | |
10/20/24 |
Richards Bay
|
1 - 0 |
Sekhukhune United
|
1-0 | 8 - 11 | 2 - 2 | 44 - 51 | 2 - 5 |
5 (37%) 2 (27%) |
160 | 170 | 175 | |
09/28/24 |
Sekhukhune United
|
2 - 0 |
Golden Arrows
|
1-0 | 14 - 9 | 6 - 4 | 60 - 67 | 3 - 4 |
3 (32%) 3 (47%) |
-133 | 225 | 350 | |
09/25/24 |
Sekhukhune United
|
1 - 1 |
Chippa United
|
0-1 | 12 - 7 | 6 - 4 | 80 - 32 | 5 - 2 |
1 (39%) 4 (52%) |
-118 | 190 | 375 |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Royal AM | 30 | 51 | 4 - 0 | 0 - 0 | |
2. | Sekhukhune United | 30 | 53 | |||
3. | Richards Bay | 30 | 49 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
4. | TS Sporting | 30 | 49 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
5. | Free State Stars | 30 | 45 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
6. | JDR Stars | 30 | 44 | 4 - 2 | 1 - 3 | |
7. | Cape Umoya United | 30 | 42 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
8. | Pretoria Callies | 30 | 41 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
9. | Jomo Cosmos | 30 | 38 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
10. | Cape Town All Stars | 30 | 37 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
11. | Uthongathi | 30 | 37 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Polokwane City | 30 | 35 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
13. | University of Pretoria | 30 | 35 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
14. | Cape Town Spurs | 30 | 31 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
15. | Steenberg United | 30 | 30 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
16. | Bizana Pondo Chiefs | 30 | 23 | 1 - 0 | 0 - 0 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5. |
Premier League | 2023/2024 | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 24 | 45 | 4. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 27 | 40 | 7. |
Premier League | 2021/2022 | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 24 | 33 | 11. |
Gladafrica Championship | 2020/2021 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 20 | 53 | 2. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tapuwa Kapini | GK | 40 | 1620' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
35 | McClive Phiri | CM | 2112' | 25 | 3 | 0 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Morgan Gould | DF | 41 | 995' | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sifiso Mbhele | CB | 36 | 360' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Noko Malekana | MF | 492' | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Thabo Motlafi | RW | 29 | 174' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Thabang Kobela | MF | 315' | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Bongumusa Dlamini | MF | 1510' | 21 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | N. Hlongo | MF | 0' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Siphumelele Mbulu | MF | 25 | 54' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sonwabile Mfecane | MF | 25 | 667' | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Simiso Wandile Bophela | 24 | 276' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Junior Awono | 29 | 441' | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kamogelo Steven Lebese | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Nthabang Kobela | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
3 | Sibusiso Mbonani | DF | 37 | 2155' | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Kamohelo Sinvula | DF | 54' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Siyabulela Shai | MF | 31 | 1600' | 25 | 3 | 0 | 19 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yusuf Maart | MF | 29 | 2299' | 27 | 3 | 0 | 26 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nkanyiso Madonsela | CF | 33 | 1938' | 25 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tlotlo Leepile | CF | 28 | 1541' | 20 | 1 | 0 | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Chibuike Ohizu | CF | 28 | 598' | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Katlego Cwinyane | CF | 1631' | 24 | 6 | 0 | 17 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | Thulane Ndlela | CF | 33 | 962' | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | Thabang Isaac Mokoena | GK | 31 | 871' | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Jabulani Maluleke | CM | 42 | 585' | 19 | 2 | 0 | 6 | 13 | 5 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ayanda Dlamini | GK | 33 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Rebone Ntsoane | MF | 24 | 126' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Thabang Sibanyoni | CF | 1427' | 23 | 6 | 0 | 15 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Prince Nxumalo | CF | 34 | 881' | 22 | 6 | 0 | 7 | 15 | 5 | 18 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Tshepo Mofokeng | MF | 68' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ntokozo Mtsweni | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Walter Musona | CF | 28 | 246' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sibusiso Milazi | 23 | 227' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Sello Motsepe | RM | 31 | 1101' | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pentjie Zulu | CB | 34 | 461' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Tshepo Makgoga | DF | 34 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Zwivhuya Chris Matombo | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
uscita |
---|