Capacità
5000
Media spettatori
832
Stadio
josko ARENA (Ried im Innkreis)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 2.10 | 2.20 | +5% |
Goles anotados | 2 | 1.4 | -30% |
Goles recibidos | 0.7 | 0.4 | -43% |
Oltre 1.5
70%
21/30 times
Oltre 2.5
50%
15/30 times
Oltre 3.5
23%
7/30 times
BTTS
40%
12/30 times
CARTELLINI
1.3
Ø
Calci d'angolo
8.5
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Sturm Graz II
|
0 - 3 |
Ried
|
0-1 | 3 - 10 | 0 - 7 | 37 - 43 | 2 - 3 |
2 (68%) 3 (61%) |
270 | 260 | -111 | |
11/01/24 |
Admira
|
1 - 0 |
Ried
|
0-0 | 8 - 5 | 1 - 4 | 70 - 58 | 3 - 1 |
2 (63%) 2 (51%) |
155 | 200 | 180 | |
10/25/24 |
Ried
|
3 - 0 |
Kapfenberger
|
0-0 | 9 - 7 | 5 - 3 | 69 - 39 | 4 - 2 |
3 (61%) 1 (77%) |
-250 | 400 | 550 | |
10/18/24 |
A. Lustenau
|
1 - 1 |
Ried
|
1-1 | 7 - 16 | 3 - 5 | 36 - 48 | 4 - 4 |
0 (57%) 0 (62%) |
240 | 300 | -111 | |
10/09/24 |
Amstetten
|
1 - 3 |
Ried
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSG Tirol | 30 | 65 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
2. | Ried | 30 | 63 | |||
3. | A. Lustenau | 30 | 50 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
4. | Kapfenberger | 30 | 46 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
5. | BW Linz | 30 | 44 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
6. | Wiener Neustadt | 30 | 44 | 7 - 0 | 0 - 3 | |
7. | Juniors OÖ | 30 | 42 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
8. | A. Klagenfurt | 30 | 41 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
9. | Wacker Innsbruck II | 30 | 41 | 1 - 0 | 3 - 4 | |
10. | Floridsdorfer | 30 | 41 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
11. | Amstetten | 30 | 36 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Liefering | 30 | 35 | 3 - 0 | 2 - 6 | |
13. | Austria Wien II | 30 | 34 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
14. | Lafnitz | 30 | 33 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
15. | SV Horn II | 30 | 25 | 3 - 0 | 0 - 5 | |
16. | Vorwärts Steyr | 30 | 21 | 1 - 1 | 1 - 1 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga | 2024/2025 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 11 | 23 | 3. |
Erste Liga | 2023/2024 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | 22 | 59 | 2. |
Tipico Bundesliga | 2022/2023 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 32 | 18 | 10. |
Tipico Bundesliga | 2021/2022 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 41 | 29 | 7. |
Tipico Bundesliga | 2020/2021 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3. |
Erste Liga | 2019/2020 | 30 | 20 | 4 | 6 | 73 | 39 | 64 | 1. |
Erste Liga | 2018/2019 | 30 | 18 | 9 | 3 | 61 | 21 | 63 | 2. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
28 | Thomas Reifeltshammer | DF | 36 | 1658' | 20 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Mario Kröpfl | DF | 33 | 1689' | 21 | 2 | 4 | 21 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Christian Schilling | DF | 32 | 1348' | 17 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Bojan Lugonja | DF | 26 | 56' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Gedeon Takougnadi | DF | 31 | 966' | 17 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
13 | Manuel Kerhe | MF | 37 | 2035' | 24 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Felix Hebesberger | 28 | 11' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
9 | Edrisa Lubega | CF | 26 | 690' | 18 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Patrik Eler | CF | 33 | 855' | 13 | 8 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
14 | Kennedy Boateng | DF | 27 | 2636' | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Marcel Ziegl | MF | 31 | 1405' | 20 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Lukas Grgić | MF | 29 | 2205' | 27 | 1 | 3 | 26 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Thomas Mayer | MF | 29 | 1217' | 22 | 3 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Darijo Pecirep | CF | 33 | 1455' | 25 | 11 | 0 | 16 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Stefano Surdanović | CF | 25 | 658' | 19 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 20 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Filip Dmitrović | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Constantin Reiner | DF | 27 | 1267' | 18 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Belmin Cirkic | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Arne Ammerer | MF | 28 | 1214' | 19 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 15 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Julian Wiessmeier | MF | 32 | 1970' | 28 | 10 | 4 | 23 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Ante Bajić | MF | 29 | 1167' | 20 | 9 | 4 | 13 | 7 | 9 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Flavio | 28 | 157' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | Pius Grabher | MF | 31 | 373' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Marco Grüll | CF | 26 | 1258' | 15 | 6 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Johannes Kreidl | GK | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/19 |
|
DF | 2595' | 31 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/18 |
|
CF | 594' | 12 | 1+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14/18 |
|
CF | 860' | 15 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/18 |
|
CF | 2517' | 30 | 10+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/18 |
|
GK | 3150' | 36 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
MF | 2855' | 35 | 3+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 2790' | 32 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 1955' | 28 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7 giocatori (Bassa quantità di partite giocate) |