Capacità
6000
Media spettatori
132
Stadio
Gradski Stadion (Bijeljina)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.00 | -33% |
Goles anotados | 1.5 | 1.2 | -20% |
Goles recibidos | 1 | 0.8 | -20% |
Oltre 1.5
68%
15/22 times
Oltre 2.5
55%
12/22 times
Oltre 3.5
18%
4/22 times
BTTS
41%
9/22 times
CARTELLINI
3.7
Ø
Calci d'angolo
8.5
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/24 |
Radnik Bijeljina
|
3 - 1 |
GOSK Gabela
|
1-1 | 18 - 10 | 11 - 5 | 76 - 56 | 5 - 3 |
0 (40%) 0 (38%) |
-263 | 375 | 425 | |
10/30/24 |
Bratstvo Gracanica
|
0 - 5 |
Radnik Bijeljina
|
0-2 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/25/24 |
Zeljeznicar
|
2 - 0 |
Radnik Bijeljina
|
0-0 | 23 - 6 | 5 - 1 | 98 - 27 | 8 - 0 |
4 (56%) 3 (32%) |
-200 | 260 | 500 | |
10/20/24 |
Radnik Bijeljina
|
2 - 1 |
Sloga Doboj
|
2-0 | 9 - 5 | 2 - 1 | 78 - 47 | 5 - 1 |
1 (25%) 4 (42%) |
-152 | 230 | 375 | |
10/16/24 |
Zrinjski
|
2 - 0 |
Radnik Bijeljina
|
1-0 | 12 - 5 | 6 - 2 | 58 - 33 | 5 - 4 |
1 (57%) 5 (20%) |
-556 | 550 | 1100 |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Formazione
4-4-1-1
Vittoria
0
Pareggio
0
Sconfitta
1
Valutazione
0
Apps
1
Segnati
0
Subiti
1
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarajevo | 22 | 45 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
2. | Zeljeznicar | 22 | 42 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
3. | Zrinjski | 22 | 38 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
4. | Borac Banja Luka | 22 | 36 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
5. | Tuzla City | 22 | 35 | 3 - 0 | 0 - 3 | |
6. | Radnik Bijeljina | 22 | 34 | |||
7. | Siroki Brijeg | 22 | 32 | 05/31/20 | 3 - 0 | |
8. | Velez | 22 | 32 | 0 - 1 | 03/21/20 | |
9. | Sloboda Tuzla | 22 | 21 | 04/04/20 | 2 - 1 | |
10. | Mladost Doboj Kakanj | 22 | 18 | 3 - 0 | 0 - 4 | |
11. | Celik | 22 | 20 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
12. | Zvijezda '09 Brgule | 22 | 8 | 5 - 1 | 1 - 4 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga | 2024/2025 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | 16 | 6. |
First League: RS | 2023/2024 | 34 | 21 | 11 | 2 | 63 | 19 | 74 | 1. |
First League: RS | 2022/2023 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 33 | 53 | 7. |
Premier Liga | 2021/2022 | 33 | 5 | 12 | 16 | 34 | 53 | 27 | 11. |
Premier Liga | 2020/2021 | 33 | 5 | 10 | 18 | 26 | 51 | 25 | 11. |
Premier Liga | 2019/2020 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 21 | 34 | 6. |
Premier Liga | 2018/2019 | 33 | 10 | 14 | 9 | 29 | 26 | 44 | 5. |
Premier Liga | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. |
Premier Liga | 2012/2013 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalibor Kozic | GK | 36 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Luka Bilobrk | GK | 38 | 1620' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
28 | Alem Merajić | DF | 30 | 294' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Srđan Bečelić | DF | 32 | 796' | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
22 | Velibor Đurić | MF | 42 | 1715' | 21 | 7 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Nikola Popara | MF | 32 | 838' | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Damir Peco | MF | 28 | 1849' | 21 | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Aleksandar Vasić | MF | 39 | 1087' | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Pavle Sušić | MF | 36 | 388' | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dino Hasanovic | 34 | 426' | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kenan Sarić | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
13 | Seid Zukić | CF | 30 | 169' | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Mahir Karić | CF | 37 | 1572' | 19 | 3 | 0 | 18 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
5 | Miloš Simonović | DF | 34 | 1631' | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Ivan Šubert | MF | 31 | 1890' | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dejan Maksimović | 29 | 1299' | 18 | 6 | 0 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Vladimir Bradonjić | MF | 24 | 902' | 16 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Nedim Mekić | MF | 29 | 1571' | 20 | 1 | 0 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Jovan Motika | MF | 26 | 312' | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Slaviša Radović | DF | 31 | 1658' | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Marko Despotović | DF | 26 | 231' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Faruk Gogić | MF | 25 | 26' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Vilim Posinkovic | CF | 33 | 177' | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Stefan Janjić | MF | 28 | 59' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Ševko Okić | CF | 36 | 112' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Saša Novaković | DF | 33 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trasferimenti giocatori
uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21/20 |
|
MF | 1150' | 13 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
CF | 2662' | 32 | 10+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 912' | 11 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 425' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
GK | 2880' | 32 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 1156' | 23 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
DF | 818' | 11 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 giocatori (Bassa quantità di partite giocate) |