U18 Professional Development League
Peterborough U18
- U18 Professional Development League 2024/2025
-
Peterborough U18
- AFC Bournemouth U18
- Barnsley U18
- Birmingham City U18
- Brentford U18
- Bristol City U18
- Burnley U18
- Cardiff City U18
- Colchester United U18
- Coventry City U18
- Crewe Alexandra U18
- Fleetwood Town U18
- Hull City U18
- Charlton Athletic U18
- Ipswich Town U18
- Millwall U18
- Peterborough U18
- Queens Park Rangers U18
- Sheffield United U18
- Sheffield Wednesday U18
- Swansea U18
- Watford U18
- Wigan U18
Capacità
0
Media spettatori
0
Stadio
()
Superficie
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 0.80 | 0.60 | -25% |
Goles anotados | 0.8 | 2 | +150% |
Goles recibidos | 1.1 | 2.4 | +118% |
Oltre 1.5
39%
5/13 times
Oltre 2.5
31%
4/13 times
Oltre 3.5
23%
3/13 times
BTTS
23%
3/13 times
CARTELLINI
0
Ø
Calci d'angolo
0
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Sheffield Wednesday U18
|
2 - 1 |
Peterborough U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Peterborough U18
|
1 - 3 |
Sheffield United U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Peterborough U18
|
4 - 0 |
Birmingham City U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Barnsley U18
|
6 - 4 |
Peterborough U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Peterborough U18
|
0 - 1 |
Coventry City U18
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield United U18 | 11 | 23 | 1 - 3 | 02/15/25 | |
2. | Burnley U18 | 12 | 18 | 12/07/24 | 2 - 0 | |
3. | Hull City U18 | 12 | 17 | 03/15/25 | 12/14/24 | |
4. | Sheffield Wednesday U18 | 13 | 17 | 02/22/25 | 2 - 1 | |
5. | Birmingham City U18 | 13 | 15 | 4 - 0 | 02/06/25 | |
6. | Wigan U18 | 12 | 11 | 11/16/24 | 03/01/25 | |
7. | Crewe Alexandra U18 | 13 | 15 | 04/26/25 | 0 - 0 | |
8. | Barnsley U18 | 12 | 14 | 02/01/25 | 6 - 4 | |
9. | Peterborough U18 | 13 | 10 | |||
10. | Coventry City U18 | 13 | 16 | 0 - 1 | 01/11/25 | |
11. | Fleetwood Town U18 | 9 | 5 | 04/19/25 | 03/22/25 |
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol City U18 | 12 | 22 | 0 - 0 | ||
2. | AFC Bournemouth U18 | 13 | 18 | 04/05/25 | ||
3. | Cardiff City U18 | 12 | 18 | 04/12/25 | ||
4. | Watford U18 | 12 | 19 | 05/03/25 | ||
5. | Millwall U18 | 12 | 16 | 0 - 0 | ||
6. | Charlton Athletic U18 | 12 | 13 | 04/22/25 | ||
7. | Ipswich Town U18 | 12 | 15 | 0 - 0 | ||
8. | Swansea U18 | 11 | 11 | 0 - 0 | ||
9. | Brentford U18 | 13 | 13 | 03/29/25 | ||
10. | Colchester United U18 | 12 | 9 | 0 - 0 | ||
11. | Queens Park Rangers U18 | 12 | 10 | 0 - 0 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 Professional Development League | 2024/2025 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 14 | 10 | 9. |
U18 Professional Development League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
U18 Professional Development League | 2022/2023 | 28 | 17 | 2 | 9 | 59 | 42 | 53 | 3. |
Youth Alliance | 2020/2021 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 16 | 37 | 1. |
Youth Alliance | 2019/2020 | 20 | 15 | 3 | 2 | 55 | 24 | 48 | 1. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
40 | Oliver Rose | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Max Beech | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Jake West | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | George Holley | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Josh Marcon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Noah Freeman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Joe Davies | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Joel Odei-Larbi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Torin Ntege | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Tom Unwin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ollie Rose | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Andre Changunda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Fabian Claxton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ignas Sakalas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Luke Gilbert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Edward Fox | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Rylie Fitzpatrick | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Milan Kovaci | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Eddie Fox | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Joe Toynton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Davon Gbajumo | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Benji Marcano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
transfers out | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Dennis Kelmendi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Harley Mills | LB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
Data not available