Capacità
2000
Media spettatori
0
Stadio
Stadion TJ Nový Jičín (Nový Jičín)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.20 | -20% |
Goles anotados | 1.8 | 2.2 | +22% |
Goles recibidos | 1.7 | 2.8 | +65% |
Oltre 1.5
89%
23/26 times
Oltre 2.5
81%
21/26 times
Oltre 3.5
46%
12/26 times
BTTS
77%
20/26 times
CARTELLINI
2.7
Ø
Calci d'angolo
5.3
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Nový Jičín
|
1 - 1 |
Beskyd Frenštát
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Bilovec
|
2 - 0 |
Nový Jičín
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Nový Jičín
|
0 - 2 |
Vítkovice
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Břidličná
|
1 - 0 |
Nový Jičín
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
Nový Jičín
|
5 - 0 |
Krnov
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Division F | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karvina II | 26 | 56 | 0 - 4 | 0 - 3 | |
2. | Unie Hlubina | 25 | 49 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
3. | Opava II | 25 | 48 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
4. | Valašské Meziříčí | 26 | 44 | 1 - 3 | 3 - 1 | |
5. | Bospor Bohumín | 26 | 40 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
6. | Nový Jičín | 26 | 40 | |||
7. | Bilovec | 26 | 38 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
8. | Polanka nad Odrou | 26 | 36 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
9. | Havířov | 26 | 35 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
10. | Krnov | 26 | 35 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
11. | Jiskra Rýmařov | 26 | 30 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
12. | Slavoj Olympia Bruntál | 26 | 20 | 4 - 1 | 1 - 5 | |
13. | Beskyd Frenštát | 26 | 19 | 5 - 1 | 2 - 4 | |
14. | Břidličná | 26 | 17 | 2 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division F | 2024/2025 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | 11 | 13. |
4. Liga Division E | 2023/2024 | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 62 | 31 | 14. |
4. Liga Division F | 2022/2023 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 43 | 40 | 6. |
4. Liga Division F | 2021/2022 | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 | 41 | 35 | 10. |
4. Liga Division F | 2020/2021 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 27 | 9 | 12. |
4. Liga Division E | 2018/2019 | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 36 | 58 | 3. |
4. Liga Division D | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available