Capacità
0
Media spettatori
0
Stadio
()
Superficie
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.80 | +29% |
Goles anotados | 0.9 | 2 | +122% |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0% |
Oltre 1.5
18%
2/11 times
Oltre 2.5
9%
1/11 times
Oltre 3.5
9%
1/11 times
BTTS
0%
0/11 times
CARTELLINI
0
Ø
Calci d'angolo
0
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
MTK U15
|
2 - 0 |
Illés Akadémia U15
|
1-0 | - | - | - | - |
1 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Puskás U15
|
0 - 0 |
MTK U15
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 1 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
MTK U15
|
8 - 0 |
Vasas U15
|
3-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 5 (0%) |
- | - | - | |
10/18/24 |
Kisvárda U15
|
0 - 0 |
MTK U15
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
MTK U15
|
0 - 0 |
Zalaegerszeg U15
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTK U15 | 11 | 13 | |||
2. | Ferencváros U15 | 11 | 15 | 0 - 0 | ||
3. | Debrecen U15 | 11 | 13 | 0 - 0 | ||
4. | Puskás U15 | 11 | 13 | 0 - 0 | ||
5. | Zalaegerszeg U15 | 11 | 12 | 0 - 0 | ||
6. | Honvéd U15 | 11 | 13 | 0 - 0 | ||
7. | Győri ETO U15 | 11 | 12 | 0 - 0 | ||
8. | Illés Akadémia U15 | 11 | 12 | 2 - 0 | ||
9. | Diósgyőr U15 | 11 | 11 | 0 - 0 | ||
10. | Gödöllő U15 | 11 | 11 | 0 - 0 | ||
11. | Kisvárda U15 | 11 | 9 | 0 - 0 | ||
12. | Vasas U15 | 11 | 9 | 8 - 0 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 League | 2024/2025 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
2 | József Jáger Bence | 13 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Marcell Mácsik | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jónás Ferenc Attila | 13 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Mátéfi Mark Kicron | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zsombor Németh | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Edvin Piróth | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Vince Szeles | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Andrej Vasiljevic | 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Benjámin Bomlász | 13 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
Data not available