Capacità
4330
Media spettatori
306
Stadio
DAS.GOLDBERG Stadion (Grödig)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 0.40 | -67% |
Goles anotados | 1.7 | 1 | -41% |
Goles recibidos | 1.8 | 2.4 | +33% |
Oltre 1.5
90%
27/30 times
Oltre 2.5
80%
24/30 times
Oltre 3.5
37%
11/30 times
BTTS
60%
18/30 times
CARTELLINI
1.6
Ø
Calci d'angolo
9.3
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Voitsberg
|
0 - 1 |
Liefering
|
0-1 | 10 - 10 | 3 - 5 | 87 - 63 | 6 - 3 |
0 (57%) 6 (44%) |
187 | 290 | 110 | |
10/29/24 |
Floridsdorfer
|
0 - 1 |
Liefering
|
0-0 | 6 - 16 | 1 - 6 | 40 - 82 | 1 - 12 |
1 (56%) 4 (42%) |
187 | 240 | 130 | |
10/26/24 |
Liefering
|
2 - 1 |
Stripfing
|
1-1 | 14 - 4 | 5 - 4 | 60 - 45 | 2 - 2 |
5 (39%) 4 (43%) |
-200 | 320 | 450 | |
10/18/24 |
St. Pölten
|
0 - 0 |
Liefering
|
0-0 | 14 - 11 | 3 - 1 | 82 - 66 | 5 - 5 |
2 (48%) 6 (34%) |
110 | 270 | 200 | |
10/06/24 |
Liefering
|
0 - 1 |
A. Lustenau
|
0-0 | 7 - 7 | 3 - 2 | 92 - 60 | 8 - 5 |
5 (29%) 2 (54%) |
120 | 275 | 175 |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSG Tirol | 30 | 65 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
2. | Ried | 30 | 63 | 2 - 6 | 3 - 0 | |
3. | A. Lustenau | 30 | 50 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
4. | Kapfenberger | 30 | 46 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
5. | BW Linz | 30 | 44 | 2 - 4 | 2 - 1 | |
6. | Wiener Neustadt | 30 | 44 | 2 - 5 | 2 - 1 | |
7. | Juniors OÖ | 30 | 42 | 5 - 1 | 0 - 3 | |
8. | A. Klagenfurt | 30 | 41 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
9. | Wacker Innsbruck II | 30 | 41 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
10. | Floridsdorfer | 30 | 41 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
11. | Amstetten | 30 | 36 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
12. | Liefering | 30 | 35 | |||
13. | Austria Wien II | 30 | 34 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
14. | Lafnitz | 30 | 33 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
15. | SV Horn II | 30 | 25 | 4 - 0 | 1 - 2 | |
16. | Vorwärts Steyr | 30 | 21 | 4 - 0 | 2 - 2 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga | 2024/2025 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 18 | 8. |
Erste Liga | 2023/2024 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 40 | 47 | 6. |
Erste Liga | 2022/2023 | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 54 | 37 | 9. |
Erste Liga | 2021/2022 | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 43 | 46 | 6. |
Erste Liga | 2020/2021 | 30 | 19 | 6 | 5 | 69 | 31 | 63 | 2. |
Erste Liga | 2019/2020 | 30 | 15 | 8 | 7 | 73 | 47 | 53 | 3. |
Erste Liga | 2018/2019 | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 54 | 35 | 12. |
Regionalliga: West | 2017/2018 | 30 | 20 | 7 | 3 | 92 | 24 | 67 | 1. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Felix Wilfing | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
42 | Lorenz Leskosek | DF | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Kilian Ludewig | CF | 24 | 1555' | 18 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
9 | Philipp Sturm | MF | 25 | 998' | 19 | 3 | 0 | 10 | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | Chikwubuike Adamu | 23 | 1066' | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
46 | Aldin Aganovic | CF | 23 | 190' | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Ogulcan Bekar | CF | 24 | 16' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
34 | Daniel Antosch | GK | 24 | 1620' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | J. Gazibegović | DF | 24 | 1461' | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | A. Barry | DF | 24 | 1170' | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Anderson Niangbo | MF | 25 | 1022' | 18 | 3 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Rami Tekir | MF | 27 | 303' | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | D. Štumberger | MF | 25 | 2108' | 25 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Nikola Stošić | MF | 24 | 1720' | 24 | 2 | 4 | 20 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Mohamed Camara | 24 | 1174' | 14 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Ousmane Diakité | CF | 24 | 1511' | 19 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | David Schnegg | CF | 26 | 1347' | 16 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Jung-Min Kim | MF | 24 | 742' | 17 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | Tobias Anselm | CF | 24 | 811' | 21 | 1 | 2 | 7 | 14 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Dominik Oroz | DF | 24 | 964' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Peter Pokorný | MF | 23 | 1816' | 23 | 0 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Jasper van der Werff | DF | 25 | 257' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | R. Schmid | 24 | 448' | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | D. Szoboszlai | MF | 24 | 764' | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Mahamadou Dembélé | 25 | 946' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Amar Dedić | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Karim Adeyemi | CF | 22 | 1535' | 20 | 6 | 3 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | L. Sučić | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | P. Köhn | GK | 26 | 1015' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Sekou Koita | 24 | 683' | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Fabian Windhager | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Gideon Mensah | 26 | 384' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Adam Stejskal | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Alexander Schmidt | CF | 26 | 726' | 13 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | J. Adamu | CF | 23 | 90' | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Csaba Bukta | MF | 23 | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | N. Seiwald | MF | 23 | 108' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sebastian Aigner | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | A. Prass | MF | 23 | 137' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Rene Hellermann | CF | 24 | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kilian Schrocker | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Tobias Berger | DF | 23 | 136' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Victor Parada | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Berkay Dogan | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/18 |
|
1141' | 13 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
1314' | 19 | 1+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
1826' | 22 | 0+1 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
1304' | 16 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
1377' | 16 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 giocatori (Bassa quantità di partite giocate) |