Capacità
6450
Media spettatori
79
Stadio
Kaplakrikavöllur (Hafnarfjörður)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 1.80 | 0% |
Goles anotados | 1.8 | 1.8 | 0% |
Goles recibidos | 1.3 | 1.3 | 0% |
Oltre 1.5
100%
4/4 times
Oltre 2.5
75%
3/4 times
Oltre 3.5
25%
1/4 times
BTTS
100%
4/4 times
CARTELLINI
2.5
Ø
Calci d'angolo
6
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Stjarnan
|
3 - 2 |
FH
|
2-2 | 8 - 15 | 2 - 7 | 61 - 55 | 4 - 4 |
1 (72%) 3 (60%) |
-164 | 310 | 333 | |
10/19/24 |
FH
|
1 - 1 |
Valur
|
0-1 | 14 - 18 | 6 - 5 | 45 - 41 | 11 - 13 |
3 (69%) 5 (60%) |
210 | 300 | -105 | |
10/06/24 |
ÍA
|
4 - 1 |
FH
|
3-1 | 11 - 14 | 6 - 8 | 49 - 59 | 6 - 10 |
3 (74%) 3 (62%) |
137 | 260 | 145 | |
09/29/24 |
FH
|
0 - 1 |
Breidablik
|
0-0 | 7 - 19 | 1 - 9 | 20 - 49 | 3 - 8 |
3 (64%) 3 (76%) |
187 | 310 | 100 | |
09/25/24 |
Víkingur Reykjavík
|
3 - 0 |
FH
|
1-0 | 12 - 9 | 8 - 1 | 89 - 66 | 8 - 5 |
3 (65%) 3 (46%) |
-250 | 350 | 525 |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild | 2024 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 38 | 33 | 6. |
Pepsideild | 2023 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 44 | 34 | 5. |
Pepsideild | 2022 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 35 | 19 | 11. |
Fotbolti.Net Cup Cup A | 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3. |
Pepsideild | 2021 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 26 | 33 | 6. |
Fotbolti.Net Cup Cup A | 2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2. |
Pepsideild | 2020 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | 36 | 2. |
Fotbolti.Net Cup Cup A | 2020 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gunnar Nielsen | GK | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Hjortur Logi Valgardsson | RB | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eggert Gunnthor Jonsson | CM | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Einar Harðarson | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Steven Lennon | CF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Vuk Oskar Dimitrijevic | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Guðmundur Kristjánsson | CB | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Atli Guðmundsson | GK | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ólafur Guðmundsson | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jóhann Ægir Arnarsson | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Logi Hrafn Róbertsson | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arngrimur Bjartur Guðmundsson | DF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Haraldur Einar Ásgrímsson | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Oliver Heidarsson | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Thorri Stefan Thorbjornsson | DF | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bjarki Steinsen Arnarsson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gils Gíslason | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ástbjörn Þórðarson | LB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Finnur Orri Margeirsson | CM | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Máni Austmann Hilmarsson | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Heidar Máni Hermannsson | GK | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kristinn Freyr Sigurðsson | CM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matthías Vilhjálmsson | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Haukur Leifur Eiríksson | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arnór Gauti Úlfarsson | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Róbert Thor Valdimarsson | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Davíð Snær Jóhannsson | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Baldur Logi Guðlaugsson | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Úlfur Ágúst Björnsson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristján Gauti Emilsson | CF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Björn Daníel Sverrisson | DM | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Baldur Kari Helgason | MF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
Data not available