Statistiche della lega

35/35

26 %
9 Vittorie
31 %
11 Pareggi
43 %
15 Sconfitte
Media per partita TUTTO Ultimi 5 Differenza %
PPG 1.10 0.60 -45%
Goles anotados 1.1 1 -9%
Goles recibidos 1.4 1.8 +29%
Oltre 1.5
71% 25/35 times
Oltre 2.5
54% 19/35 times
Oltre 3.5
26% 9/35 times
BTTS
57% 20/35 times
CARTELLINI
2.3 Ø
Calci d'angolo
5.3 Ø

Forma della squadra

Oltre 1.5
80% 4/5 times
Oltre 2.5
60% 3/5 times
Oltre 3.5
60% 3/5 times
BTTS
60% 3/5 times
CARTELLINI
3 Ø
Calci d'angolo
8 Ø

INT

Tiri

Tiri (in porta)

Attacco pericoloso

Calci d'angolo
Formazione
Cambi
1 X 2
10/13/18 USL Championship
City Islanders City Islanders
0 - 0
Toronto II Toronto II
0-0 18 - 9 6 - 6 47 - 27 5 - 3 0 (30%)
0 (38%)
- - -
10/09/18 USL Championship
City Islanders City Islanders
1 - 3
New York RB II New York RB II
1-1 17 - 8 2 - 5 53 - 65 9 - 4 0 (47%)
0 (40%)
- - -
10/03/18 USL Championship
City Islanders City Islanders
2 - 2
Charlotte Independence Charlotte Independence
2-2 - - - - 4 (57%)
3 (51%)
- - -
10/03/18 USL Championship
City Islanders City Islanders
2 - 2
Charlotte Independence Charlotte Independence
2-2 14 - 8 6 - 4 63 - 50 8 - 5 11 (0%)
11 (0%)
- - -
09/26/18 USL Championship
City Islanders City Islanders
0 - 2
Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
0-1 6 - 10 3 - 3 69 - 54 3 - 3 4 (53%)
5 (46%)
- - -
see more

Statistiche del giocatore

Tattiche della squadra

Data not available

Classifica

previous seasons

G V P L GF GS PTS #

Rosa della squadra

Goalkeeper Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
1 Romuald Peiser Romuald Peiser Romuald Peiser GK 45 1980' 22 0 0 22 0 0 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jacob Lissek Jacob Lissek Jacob Lissek 32 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Defender Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
5 Tiago Tiago Tiago DF 43 1126' 13 0 0 13 0 6 3 7 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Kenneth Tribbett Kenneth Tribbett Kenneth Tribbett DF 32 1677' 19 6 0 19 0 2 0 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Marco Franco Marco Franco Marco Franco DF 33 1853' 22 0 0 21 1 2 4 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Jake Bond Jake Bond Jake Bond DF 32 934' 12 0 0 11 1 4 12 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Chris Hill Chris Hill Chris Hill 30 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
22 Harri Hawkins Harri Hawkins Harri Hawkins DF 31 1304' 16 0 2 14 2 0 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Pedro Galvão Pedro Galvão Pedro Galvão DF 35 1187' 15 0 0 13 2 2 6 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Kyle Venter Kyle Venter Kyle Venter DF 33 1904' 22 2 2 21 1 0 4 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Shaibu Haruna Shaibu Haruna Shaibu Haruna DF 26 266' 7 0 0 3 4 2 15 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Midfielder Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
20 Mauro Eustaquio Mauro Eustaquio Mauro Eustaquio MF 31 450' 6 0 1 5 1 0 1 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Daniel Metzger Daniel Metzger Daniel Metzger MF 31 1334' 19 0 0 16 3 10 3 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Salvatore Barone Salvatore Barone Salvatore Barone MF 28 375' 7 0 0 4 3 1 8 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Calvin Rezende Calvin Rezende Calvin Rezende MF 31 863' 16 0 0 10 6 6 9 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Saalih Muhammad Saalih Muhammad Saalih Muhammad MF 29 396' 12 0 0 4 8 3 16 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Jorge Rivera Jorge Rivera Jorge Rivera MF 28 249' 7 0 0 3 4 3 11 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Miguel Jaime Miguel Jaime Miguel Jaime MF 28 1160' 20 1 1 13 7 6 13 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Jerry Ortíz Jerry Ortíz Jerry Ortíz MF 32 216' 7 1 1 2 5 2 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Baffoe Prince Baffoe Prince Baffoe Prince MF 31 571' 16 0 0 4 12 1 15 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Issac Osae Issac Osae Issac Osae MF 31 645' 13 1 1 6 7 5 10 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Walter Ramírez Walter Ramírez Walter Ramírez MF 41 809' 11 1 0 9 2 4 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Attacker Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
77 Lucky Mkosana Lucky Mkosana Lucky Mkosana CF 37 1869' 24 10 1 20 4 3 4 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Aaron Dennis Aaron Dennis Aaron Dennis CF 31 1115' 17 2 1 12 5 8 9 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Paulo Júnior Paulo Júnior Paulo Júnior CF 35 1117' 15 4 1 14 1 6 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Fabio De Sousa Fabio De Sousa Fabio De Sousa CF 26 9' 1 0 0 0 1 0 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Unknown Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
29 Tommy Heinemann Tommy Heinemann Tommy Heinemann CF 37 731' 10 1 0 8 2 2 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Sean Lewis Sean Lewis Sean Lewis GK 32 540' 6 0 0 6 0 0 21 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Richard Menjívar Peraza Richard Menjívar Peraza Richard Menjívar Peraza MF 34 2245' 25 0 7 25 0 4 1 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Fredrick Yemoah Opoku Fredrick Yemoah Opoku Fredrick Yemoah Opoku MF 27 967' 12 1 1 10 2 2 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trasferimenti giocatori

uscita
08/01/18
Fredrick Yemoah Opoku
Fredrick Yemoah Opoku
HB Køge HB Køge
Flag USL Championship 2
MF 595' 10 0+0
free
02/27/18
Mouhamed Dabo
Mouhamed Dabo
Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
Flag USL Championship 2
MF 1712' 20 0+0
free
02/07/18
Pedro Ribeiro
Pedro Ribeiro
Fresno FC Fresno FC
Flag USL Championship 2
MF 1170' 16 3+2
free
02/01/18
Brandon Miller
Brandon Miller
Charlotte Independence Charlotte Independence
Flag USL Championship 2
GK 1980' 22 0+0
n/a
12/07/17
Shawn McLaws
Shawn McLaws
OKC Energy OKC Energy
Flag USL Championship 2
DF 1983' 23 0+0
free
+2 giocatori (Bassa quantità di partite giocate)