Paraense U20
Castanhal U20
- Paraense U20 2022
-
Castanhal U20
- Águia de Marabá U20
- Barbarense PA U20
- CA Vila Rica U20
- Cabanos U20
- Capanema U20
- Capitão Poço U20
- Carajás U20
- Castanhal U20
- Castelo dos Sonhos U20
- Comercial PA U20
- Craques do Futuro U20
- Cruz Azul U20
- Curumins U20
- ESMAC U20
- Gavião Kyikatejê U20
- Itupiranga U20
- Meninos de Ouro U20
- Paraense SC U20
- Paragominas U20
- Parauapebas U20
- Paysandu U20
- Pinheirense U20
- Ponte Nova PA U20
- Remo U20
- Sacramenta U20
- Santa Maria PA U20
- São Francisco PA U20
- Sport Belém U20
- Sport Brasil PA U20
- Sport Real U20
- Tapajós U20
- Terra Alta U20
- Trabalhista U20
- Tuna Luso PA U20
Capacità
0
Media spettatori
0
Stadio
()
Superficie
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.20 | -14% |
Goles anotados | 0.9 | 0.8 | -11% |
Goles recibidos | 0.4 | 0.6 | +50% |
Oltre 1.5
50%
5/10 times
Oltre 2.5
20%
2/10 times
Oltre 3.5
0%
0/10 times
BTTS
10%
1/10 times
CARTELLINI
0.7
Ø
Calci d'angolo
2.8
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Meninos de Ouro U20
|
0 - 0 |
Castanhal U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/31/24 |
Castanhal U20
|
3 - 1 |
Castelo dos Sonhos U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Real Naval U20
|
2 - 3 |
Castanhal U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Castanhal U20
|
0 - 0 |
Real Naval U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/15/24 |
Castelo dos Sonhos U20
|
1 - 4 |
Castanhal U20
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Azul U20 | 6 | 16 | |||
2. | Barbarense PA U20 | 6 | 10 | |||
3. | CA Vila Rica U20 | 6 | 7 | |||
4. | Ponte Nova PA U20 | 6 | 1 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remo U20 | 6 | 18 | |||
2. | Craques do Futuro U20 | 6 | 9 | |||
3. | ESMAC U20 | 6 | 7 | |||
4. | Sport Belém U20 | 6 | 1 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuna Luso PA U20 | 6 | 11 | |||
2. | Pinheirense U20 | 6 | 11 | |||
3. | Paraense SC U20 | 6 | 10 | |||
4. | Trabalhista U20 | 6 | 0 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tapajós U20 | 6 | 16 | |||
2. | Paysandu U20 | 6 | 13 | |||
3. | Terra Alta U20 | 6 | 6 | |||
4. | Curumins U20 | 6 | 0 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Comercial PA U20 | 6 | 18 | |||
2. | Sport Brasil PA U20 | 6 | 9 | |||
3. | Sacramenta U20 | 6 | 9 | |||
4. | São Francisco PA U20 | 6 | 0 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castelo dos Sonhos U20 | 4 | 8 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
2. | Castanhal U20 | 4 | 5 | |||
3. | Capitão Poço U20 | 4 | 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
4. | Cabanos U20 | 0 | 0 | 05/22/22 | 06/25/22 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Maria PA U20 | 6 | 16 | |||
2. | Meninos de Ouro U20 | 6 | 9 | |||
3. | Capanema U20 | 6 | 7 | |||
4. | Paragominas U20 | 6 | 1 |
1st Phase | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parauapebas U20 | 10 | 19 | |||
2. | Itupiranga U20 | 10 | 16 | |||
3. | Águia de Marabá U20 | 10 | 12 | |||
4. | Carajás U20 | 10 | 11 | |||
5. | Sport Real U20 | 10 | 11 | |||
6. | Gavião Kyikatejê U20 | 10 | 9 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraense U20 | 2024 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 | 1. |
Paraense U20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
Paraense U20 | 2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2. |
Paraense U20 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available