Capacità
22859
Media spettatori
1158
Stadio
GSP Stadium (Levkosía)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.00 | -38% |
Goles anotados | 1.5 | 1.4 | -7% |
Goles recibidos | 1.3 | 1.8 | +38% |
Oltre 1.5
81%
26/32 times
Oltre 2.5
53%
17/32 times
Oltre 3.5
28%
9/32 times
BTTS
66%
21/32 times
CARTELLINI
5.5
Ø
Calci d'angolo
9.4
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
APOEL
|
2 - 1 |
Fiorentina
|
2-0 | 9 - 14 | 2 - 6 | 25 - 46 | 2 - 4 |
2 (58%) 10 (26%) |
450 | 250 | -143 | |
11/02/24 |
Apollon
|
0 - 0 |
APOEL
|
0-0 | 10 - 7 | 5 - 3 | 47 - 61 | 5 - 5 |
4 (43%) 5 (55%) |
230 | 210 | 125 | |
10/28/24 |
APOEL
|
2 - 0 |
Anorthosis
|
1-0 | 15 - 7 | 4 - 4 | 63 - 62 | 4 - 3 |
5 (47%) 3 (38%) |
-222 | 310 | 600 | |
10/24/24 |
APOEL
|
0 - 1 |
Borac Banja Luka
|
0-0 | 23 - 4 | 3 - 2 | 58 - 17 | 6 - 1 |
2 (57%) 3 (53%) |
-227 | 310 | 650 | |
10/19/24 |
Omonia Aradippou
|
0 - 5 |
APOEL
|
0-2 | 5 - 19 | 3 - 10 | - | 2 - 9 |
3 (30%) 3 (61%) |
650 | 400 | -278 |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Formazione
4-2-3-1
Vittoria
1
Pareggio
1
Sconfitta
2
Valutazione
0
Apps
4
Segnati
4
Subiti
7
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollon | 22 | 46 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
2. | AEK Larnaca | 22 | 39 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
3. | APOEL | 22 | 39 | |||
4. | Anorthosis | 22 | 38 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
5. | Aris Limassol | 22 | 36 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
6. | Paphos | 22 | 34 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
7. | Omonia Nicosia | 22 | 31 | 4 - 2 | 2 - 4 | |
8. | AEL | 22 | 25 | 3 - 0 | 2 - 3 | |
9. | Olympiakos | 22 | 22 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
10. | Doxa | 22 | 22 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
11. | PAEEK | 22 | 15 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
12. | Ethnikos Achna | 22 | 13 | 2 - 1 | 0 - 3 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division | 2024/2025 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 17 | 5. |
1. Division | 2023/2024 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 16 | 59 | 1. |
1. Division | 2022/2023 | 26 | 18 | 5 | 3 | 40 | 13 | 59 | 1. |
1. Division | 2021/2022 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 25 | 39 | 3. |
1. Division | 2020/2021 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 31 | 30 | 8. |
1. Division | 2019/2020 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 15 | 39 | 3. |
1. Division | 2018/2019 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 20 | 49 | 1. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
90 | Vujadin Savić | RB | 34 | 1375' | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Constantinos Mintikkis | RB | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Konstantinos Giannakou | DF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Sergios Feneridis | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
6 | Murtaz Daushvili | CM | 35 | 796' | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
15 | João Pedro | RW | 38 | 1140' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
1 | Francis Uzoho | GK | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | Apostolos Tsilingiris | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | N. Michael | GK | 30 | 674' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Paulo Vinícius | RB | 34 | 1940' | 23 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Rafael Santos | CB | 26 | 180' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Stavros Gavriel | LB | 22 | 150' | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | Facundo Zabala | CB | 25 | 2339' | 28 | 2 | 0 | 26 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Christos Wheeler | LB | 27 | 436' | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | A. Karo | CB | 28 | 2194' | 28 | 3 | 1 | 26 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Georgios Efrem | LW | 35 | 491' | 20 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 22 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Marius Lundemo | CM | 30 | 638' | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Tomás De Vincenti | CM | 35 | 955' | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | Ioannis Tsoutsoukis | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Giannis Satsias | RW | 21 | 880' | 18 | 3 | 0 | 7 | 11 | 6 | 18 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | Stylianos Vrontis | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Tornike Okriashvili | LB | 32 | 1415' | 24 | 4 | 0 | 17 | 7 | 11 | 7 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Paris Polikarpou | MF | 24 | 266' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Andreas Katsantonis | CF | 24 | 29' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | Stavros Georgiou | CF | 20 | 3' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Dieumerci Ndongala | RW | 33 | 1395' | 22 | 4 | 0 | 16 | 6 | 15 | 8 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | Nikolas Koutsakos | CF | 20 | 31' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Giorgi Kvilitaia | CF | 31 | 1713' | 23 | 10 | 2 | 20 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Issam Chebake | RB | 35 | 754' | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Danilo | CM | 34 | 840' | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Demetris Theodorou | CM | 27 | 1303' | 29 | 0 | 1 | 13 | 16 | 10 | 17 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Stefanos Kittos | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lucas Souza | CM | 34 | 2307' | 27 | 5 | 4 | 27 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Kandet Diawara | MF | 24 | 171' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 24 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Anton Maglica | CF | 32 | 945' | 20 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 12 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Simone Scuffet | GK | 28 | 2026' | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Léo Natel | LW | 27 | 1905' | 24 | 4 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Bert Esselink | CB | 25 | 390' | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Kingsley Sarfo | DM | 29 | 865' | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | Stavros Charalambous | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Dimitrios Priniotaki | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Cháris Chatzigavriíl | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Antreas Paraskevas | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Giorgos Theodoulidis | GK | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | C. Oliveira Dias | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Artur Jorge | CB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Emilio Nsue | CB | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Giorgos Merkis | CB | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Christos Sielis | CB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Omar Hani | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Constantinos Karayiannis | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | K. Apostolakis | RB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ghayas Zahid | CM | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Jack Byrne | CM | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Marios Kokkinoftas | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Nicolas Demetriou | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Iasonas Toumazos | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Manolis Charalambous | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Viktor Klonaridis | RW | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Joe Garner | CF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Paraskevas Orfanidis | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/22 |
|
CF | 1257' | 23 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/22 |
|
CM | 145' | 5 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/21 |
|
CM | 2557' | 34 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/21 |
|
GK | 1620' | 18 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/21 |
|
CF | 759' | 11 | 8+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/18/21 |
|
CM | 349' | 8 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/17/21 |
|
RB | 483' | 7 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/20/21 |
|
CB | 1982' | 26 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18/21 |
|
RW | 2169' | 33 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
GK | 1890' | 21 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CB | 1578' | 18 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CF | 1010' | 23 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/21 |
|
CF | 1464' | 32 | 6+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/21 |
|
CM | 1928' | 24 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 giocatori (Bassa quantità di partite giocate) |