Capacità
1500
Media spettatori
6
Stadio
Croatian Sports Centre (Adelaide)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 0.60 | -40% |
Goles anotados | 1.5 | 0.8 | -47% |
Goles recibidos | 2.2 | 1.8 | -18% |
Oltre 1.5
86%
19/22 times
Oltre 2.5
73%
16/22 times
Oltre 3.5
55%
12/22 times
BTTS
68%
15/22 times
CARTELLINI
3.5
Ø
Calci d'angolo
9.1
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/14/24 |
Adelaide Raiders
|
1 - 3 |
Adelaide United
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (41%) 0 (0%) |
- | - | - | |
08/09/24 |
Adelaide Raiders
|
1 - 2 |
Adelaide United ||
|
0-1 | 8 - 15 | 5 - 7 | 57 - 86 | 4 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
150 | 320 | 115 | |
08/02/24 |
Modbury Jets
|
3 - 4 |
Adelaide Raiders
|
1-2 | 11 - 11 | 7 - 7 | 73 - 63 | 3 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
-143 | 275 | 270 | |
07/27/24 |
Adelaide Raiders
|
0 - 1 |
Campbelltown City
|
0-0 | 9 - 11 | 2 - 6 | 63 - 85 | 4 - 7 |
0 (0%) 11 (0%) |
220 | 290 | -120 | |
07/20/24 |
Para Hills Knights
|
1 - 1 |
Adelaide Raiders
|
1-1 | 11 - 9 | 4 - 6 | 31 - 28 | 3 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelaide Comets | 22 | 43 | 1 - 4 | 3 - 0 | |
2. | Adelaide City | 22 | 41 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
3. | Campbelltown City | 22 | 35 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
4. | NE MetroStars | 22 | 33 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
5. | Sturt Lions | 22 | 33 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
6. | South Adelaide Panthers | 22 | 32 | 4 - 4 | 2 - 1 | |
7. | Adelaide Olympic | 22 | 29 | 3 - 3 | 2 - 0 | |
8. | Croydon Kings | 22 | 29 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
9. | Adelaide United || | 22 | 25 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
10. | Cumberland United | 22 | 25 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
11. | Adelaide Raiders | 22 | 22 | |||
12. | Adelaide Blue Eagles | 22 | 13 | 3 - 1 | 0 - 1 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Npl South Australian | 2024 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 41 | 25 | 9. |
South Australia State League 1 | 2023 | 22 | 13 | 2 | 7 | 56 | 34 | 41 | 1. |
South Australia State League 1 | 2022 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 34 | 37 | 5. |
Npl South Australian | 2021 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 48 | 22 | 11. |
Npl South Australian | 2020 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 27 | 34 | 5. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available