Primera Nacional Femenina - Group 6
Achamán W
Capacità
0
Media spettatori
0
Stadio
()
Superficie
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 2.20 | 1.80 | -18% |
Goles anotados | 3.6 | 2.2 | -39% |
Goles recibidos | 1.1 | 0.4 | -64% |
Oltre 1.5
82%
23/28 times
Oltre 2.5
68%
19/28 times
Oltre 3.5
64%
18/28 times
BTTS
39%
11/28 times
CARTELLINI
0.1
Ø
Calci d'angolo
0.3
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/24 |
Achamán W
|
0 - 1 |
San Antonio Pilar W
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/05/24 |
Geneto del Teide W
|
1 - 0 |
Achamán W
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/20/24 |
Achamán W
|
2 - 0 |
Orientación Marítima W
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/14/24 |
Firgas W
|
0 - 5 |
Achamán W
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/06/24 |
Achamán W
|
4 - 0 |
Las Majoreras W
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Group 6 | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geneto del Teide W | 29 | 66 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
2. | Orientación Marítima W | 29 | 64 | 2 - 0 | 5 - 3 | |
3. | Achamán W | 28 | 61 | |||
4. | Peña la Amistad W | 29 | 60 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
5. | La Palma Tarsa W | 29 | 54 | 4 - 0 | 2 - 4 | |
6. | Argual W | 29 | 52 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
7. | San Antonio Pilar W | 29 | 50 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
8. | Canaria CD Tenerife II W | 30 | 47 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
9. | Firgas W | 29 | 39 | 3 - 3 | 0 - 5 | |
10. | Unión Viera II W | 30 | 36 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
11. | Las Majoreras W | 30 | 35 | 4 - 0 | 4 - 3 | |
12. | Güímar W | 29 | 31 | 1 - 0 | 0 - 4 | |
13. | Cardones W | 30 | 17 | 2 - 0 | 0 - 3 | |
14. | Alenes W | 30 | 14 | 9 - 1 | 1 - 9 | |
15. | Panadería Pulido W | 29 | 2 | 15 - 0 | 0 - 12 | |
16. | Puerto del Carmen W | 19 | 13 | 01/20/24 | 11/01/23 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional Femenina - Group 6 | 2023/2024 | 28 | 20 | 1 | 7 | 100 | 32 | 61 | 3. |
Primera Nacional Femenina - Group 6 | 2022/2023 | 30 | 17 | 8 | 5 | 80 | 41 | 59 | 5. |
Primera Nacional Femenina - Group 6 | 2021/2022 | 26 | 13 | 8 | 5 | 60 | 38 | 47 | 6. |
Segunda Division Women | 2021/2022 | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 20 | 26 | 5. |
Segunda Division Women | 2020/2021 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 12 | 5. |
Segunda Division Women | 2019/2020 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 29 | 26 | 9. |
Segunda Division Women | 2018/2019 | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 58 | 38 | 8. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available