Kapacitet
12000
Prosječna posjećenost
0
Stadion
Estádio Abel Alves de Figueiredo (Santo Tirso)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.40 | +8% |
Postignuti golovi | 1.5 | 2 | +33% |
Primljeni golovi | 1.5 | 1.8 | +20% |
Više od 1.5
75%
6/8 times
Više od 2.5
63%
5/8 times
Više od 3.5
38%
3/8 times
BTTS
75%
6/8 times
KARTONI
5.3
Ø
Korneri
9
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Tirsense
|
3 - 1 |
Brito
|
2-0 | 11 - 12 | 6 - 3 | 51 - 45 | 3 - 4 |
0 (11%) 9 (14%) |
110 | 210 | 220 | |
10/26/24 |
Pevidem
|
3 - 2 |
Tirsense
|
1-2 | 15 - 11 | 6 - 5 | 69 - 52 | 5 - 8 |
0 (13%) 9 (17%) |
115 | 210 | 210 | |
10/19/24 |
Caldas
|
1 - 2 |
Tirsense
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (8%) 9 (23%) |
-200 | 260 | 500 | |
10/06/24 |
Tirsense
|
3 - 2 |
Vianense
|
2-1 | 7 - 17 | 6 - 10 | 38 - 90 | 1 - 7 |
0 (28%) 6 (15%) |
115 | 225 | 200 | |
09/29/24 |
Vila Real
|
1 - 1 |
Tirsense
|
0-0 | 5 - 7 | 2 - 3 | 29 - 43 | 4 - 6 |
0 (17%) 9 (32%) |
115 | 200 | 220 |
Statistike igrača
Taktike tima
Data not available
Tablica
Group A | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bragança | 8 | 18 | 01/26/25 | 1 - 0 | |
2. | Paredes | 8 | 16 | 04/06/25 | 12/15/24 | |
3. | Pevidem | 9 | 14 | 02/23/25 | 3 - 2 | |
4. | Vila Real | 8 | 13 | 02/09/25 | 1 - 1 | |
5. | Rebordosa | 8 | 13 | 01/12/25 | 2 - 1 | |
6. | Vianense | 8 | 13 | 3 - 2 | 02/16/25 | |
7. | Vitória Guimarães II | 8 | 13 | 1 - 0 | 01/19/25 | |
8. | Joane | 8 | 12 | 1 - 2 | 02/02/25 | |
9. | Os Limianos | 8 | 11 | 12/08/24 | 03/29/25 | |
10. | Tirsense | 8 | 10 | |||
11. | Brito | 8 | 10 | 3 - 1 | 03/02/25 | |
12. | Atlético Arcos | 8 | 8 | 11/10/24 | 03/09/25 | |
13. | Sandinenses | 8 | 5 | 01/05/25 | 04/13/25 | |
14. | Dumiense | 9 | 3 | 03/16/25 | 11/30/24 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group A | 2024/2025 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 | 10. |
2. Division: Group A | 2023/2024 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 24 | 43 | 3. |
2. Division: Group A | 2022/2023 | 26 | 14 | 2 | 10 | 39 | 25 | 44 | 3. |
2. Division: Group B | 2021/2022 | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 8 | 34 | 3. |
2. Division: Group B | 2020/2021 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | 21 | 8. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Diogo Gonçalves | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Júnior Franco | CM | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Francisco Alves | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gonçalo Figueiredo | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Óscar Moreno Monteiro | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Rui Maia | 21 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ryan | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | João Martins | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Bernardo Mesquita | 21 | 0' | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Iván Cruz | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | André Fontes | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | José Pereira | RM | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rúben Moura | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Rodrigues | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Júlio Alves | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gonçalo Cardoso | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | João Pedro | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tiago Gonçalves | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | André Dias | RW | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Giovanny | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Saidu Bubuyaya Musa | CM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Adul | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Bruno Carvalho | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jorge Silva | CB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Fábio Mesquita | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | João Silva | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gil | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luís Neves | LB | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chigua Michael Ogugua | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lekan Emmanuel Oyedele | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mário Mendes | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Pablo | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tomás Oliveira | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
Data not available