Kapacitet
1200
Prosječna posjećenost
3
Stadion
Stadion TJ Sokol Tasovice (Tasovice pod Hodonice)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 2.00 | +5% |
Postignuti golovi | 2.5 | 4.4 | +76% |
Primljeni golovi | 1.1 | 0.6 | -45% |
Više od 1.5
80%
24/30 times
Više od 2.5
63%
19/30 times
Više od 3.5
47%
14/30 times
BTTS
53%
16/30 times
KARTONI
0.4
Ø
Korneri
1.2
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Kuřim
|
2 - 0 |
Sokol Tasovice
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Sokol Tasovice
|
4 - 2 |
Břeclav
|
3-1 | 10 - 10 | 7 - 8 | 28 - 53 | 4 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
170 | 275 | 110 | |
10/20/24 |
Dálnice Speřice
|
1 - 0 |
Sokol Tasovice
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
Sokol Tasovice
|
1 - 2 |
Havlickuv Brod
|
1-1 | - | - | 54 - 64 | 8 - 11 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/06/24 |
Ždírec nad Doubravou
|
3 - 1 |
Sokol Tasovice
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blansko | 30 | 81 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
2. | Slovan Rosice | 30 | 71 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
3. | Stara Rise | 30 | 61 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
4. | Sokol Tasovice | 30 | 58 | |||
5. | Žďár nad Sázavou | 30 | 53 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
7. | Velka Bites | 30 | 43 | 4 - 0 | 3 - 4 | |
8. | Slavoj Polná | 30 | 42 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Bzenec | 30 | 39 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
10. | Strani | 30 | 36 | 3 - 3 | 1 - 2 | |
11. | Ždírec nad Doubravou | 30 | 33 | 5 - 0 | 1 - 3 | |
12. | Nove Sady | 30 | 27 | 8 - 1 | 1 - 2 | |
13. | Břeclav | 30 | 25 | 4 - 0 | 0 - 2 | |
14. | Humpolec | 30 | 24 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
15. | Havlickuv Brod | 30 | 21 | 3 - 3 | 0 - 3 | |
16. | Bystrc Kninicky | 30 | 10 | 11 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division D | 2024/2025 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | 12 | 11. |
4. Liga Division D | 2023/2024 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 57 | 31 | 12. |
4. Liga Division D | 2022/2023 | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 34 | 49 | 5. |
4. Liga Division D | 2021/2022 | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 39 | 40 | 5. |
4. Liga Division D | 2019/2020 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 30 | 27 | 7. |
4. Liga Division D | 2018/2019 | 30 | 17 | 7 | 6 | 75 | 34 | 58 | 4. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
izlaz |
---|