Kapacitet
0
Prosječna posjećenost
0
Stadion
()
Površina
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 2.20 | +16% |
Postignuti golovi | 1.9 | 2.2 | +16% |
Primljeni golovi | 1.3 | 1 | -23% |
Više od 1.5
80%
12/15 times
Više od 2.5
73%
11/15 times
Više od 3.5
53%
8/15 times
BTTS
60%
9/15 times
KARTONI
3.7
Ø
Korneri
9.2
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Český Brod
|
2 - 2 |
Slaný
|
0-0 | 4 - 8 | 2 - 4 | 44 - 41 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
150 | 300 | 115 | |
11/09/24 |
Slaný
|
4 - 0 |
Karlovy Vary
|
0-0 | 9 - 9 | 6 - 3 | 54 - 52 | 6 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-125 | 290 | 230 | |
11/02/24 |
Slaný
|
2 - 1 |
Štětí
|
0-0 | 14 - 9 | 7 - 4 | 69 - 61 | 6 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 300 | 175 | |
10/27/24 |
Ústí nad Labem II
|
0 - 1 |
Slaný
|
0-0 | 8 - 14 | 5 - 8 | 89 - 50 | 7 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
170 | 270 | 115 | |
10/19/24 |
Slaný
|
2 - 2 |
Baník Sokolov
|
2-2 | 7 - 12 | 5 - 6 | 75 - 72 | 7 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-111 | 300 | 200 |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Division B | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meteor Praha | 15 | 35 | 0 - 4 | ||
2. | Újezd Praha 4 | 15 | 29 | 0 - 1 | ||
3. | Slaný | 15 | 29 | |||
4. | Neratovice-Byškovice | 15 | 28 | 1 - 1 | ||
5. | Tempo Praha | 15 | 27 | 1 - 0 | ||
6. | Marianske Lazne | 15 | 27 | 2 - 1 | ||
7. | Štětí | 15 | 25 | 2 - 1 | ||
8. | Český Brod | 15 | 20 | 2 - 2 | ||
9. | Baník Sokolov | 15 | 19 | 2 - 2 | ||
10. | Ostrov | 15 | 18 | 2 - 2 | ||
11. | Karlovy Vary | 15 | 17 | 4 - 0 | ||
12. | Přední Kopanina | 15 | 15 | 0 - 3 | ||
13. | Ústí nad Labem II | 15 | 12 | 0 - 1 | ||
14. | Admira Praha II | 15 | 11 | 4 - 2 | ||
15. | Hrebec | 15 | 11 | 3 - 1 | ||
16. | Olympie Brezova | 15 | 10 | 2 - 2 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division B | 2024/2025 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 19 | 29 | 3. |
4. Liga Division B | 2023/2024 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | 53 | 4. |
4. Liga Division B | 2022/2023 | 29 | 8 | 7 | 14 | 40 | 58 | 31 | 13. |
4. Liga Division B | 2021/2022 | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 | 64 | 33 | 14. |
4. Liga Division B | 2019/2020 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 29 | 16 | 11. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
Data not available