Kapacitet
0
Prosječna posjećenost
0
Stadion
()
Površina
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.80 | +50% |
Postignuti golovi | 1.9 | 2.6 | +37% |
Primljeni golovi | 1.6 | 1.2 | -25% |
Više od 1.5
90%
17/19 times
Više od 2.5
53%
10/19 times
Više od 3.5
32%
6/19 times
BTTS
42%
8/19 times
KARTONI
0.7
Ø
Korneri
1.4
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23/23 |
Sava Kranj
|
1 - 2 |
Preddvor
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/20/23 |
Sava Kranj
|
0 - 6 |
Tolmin
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/13/23 |
Adria
|
4 - 1 |
Sava Kranj
|
2-0 | 16 - 14 | 8 - 7 | 56 - 48 | 5 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-909 | 800 | 1400 | |
05/03/23 |
Sava Kranj
|
1 - 3 |
Šencur
|
0-1 | 10 - 15 | 4 - 4 | 47 - 69 | 4 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
850 | 425 | -400 | |
04/29/23 |
ND Slovan Ljubljana
|
6 - 0 |
Sava Kranj
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
West | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilirija | 13 | 37 | 05/08/21 | 2 - 0 | |
2. | MNK Izola | 13 | 26 | 1 - 2 | 04/16/21 | |
3. | Grosuplje | 13 | 26 | 1 - 2 | 05/30/21 | |
4. | Šencur | 13 | 24 | 03/27/21 | 6 - 0 | |
5. | Vipava | 13 | 22 | 11/14/20 | 0 - 2 | |
6. | Postojna | 13 | 22 | 0 - 1 | 03/13/21 | |
7. | Svoboda | 13 | 21 | 2 - 3 | 04/02/21 | |
8. | Tolmin | 13 | 20 | 05/22/21 | 1 - 1 | |
9. | Adria | 13 | 17 | 1 - 1 | 05/15/21 | |
10. | Sava Kranj | 13 | 14 | |||
11. | Škofja Loka | 13 | 12 | 04/09/21 | 1 - 0 | |
12. | Ziri | 13 | 8 | 3 - 0 | 04/30/21 | |
13. | Šobec Lesce | 13 | 6 | 03/20/21 | 2 - 3 | |
14. | Zagorje | 13 | 2 | 04/23/21 | 1 - 9 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SNL | 2022/2023 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 70 | 14 | 14. |
3. SNL | 2021/2022 | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 62 | 31 | 8. |
3. SNL | 2020/2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 | 4. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
Data not available