Kapacitet
3000
Prosječna posjećenost
0
Stadion
Stade Yernaux (Stade Yernaux)
Površina
artificial turf
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 2.10 | 3.00 | +43% |
Postignuti golovi | 3.4 | 4.6 | +35% |
Primljeni golovi | 1.3 | 1 | -23% |
Više od 1.5
93%
13/14 times
Više od 2.5
86%
12/14 times
Više od 3.5
79%
11/14 times
BTTS
79%
11/14 times
KARTONI
0
Ø
Korneri
0
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Nechin
|
0 - 4 |
Montignies
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Montignies
|
7 - 1 |
Neufvilles
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Molenbaix
|
2 - 5 |
Montignies
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Montignies
|
4 - 1 |
Luingnois
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Sporting Club Jemappes
|
1 - 3 |
Montignies
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Hainaut | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montignies | 14 | 30 | |||
2. | Stade Mouscronnois | 14 | 30 | 11/30/24 | 2 - 1 | |
3. | Péruwelz | 14 | 29 | 02/08/25 | 2 - 6 | |
4. | Molenbaix | 14 | 26 | 03/22/25 | 2 - 5 | |
5. | Antoing | 14 | 26 | 1 - 3 | 01/11/25 | |
6. | Luingnois | 14 | 24 | 4 - 1 | 03/15/25 | |
7. | Soignies Sports | 14 | 24 | 2 - 2 | 12/07/24 | |
8. | Gosselies Sports | 14 | 22 | 01/19/25 | 0 - 1 | |
9. | Houdinois | 14 | 17 | 1 - 1 | 02/16/25 | |
10. | Sporting Club Jemappes | 14 | 17 | 03/08/25 | 1 - 3 | |
11. | Rapid Symphorinois | 14 | 14 | 4 - 0 | 01/25/25 | |
12. | Nechin | 14 | 15 | 04/13/25 | 0 - 4 | |
13. | Ransart | 14 | 14 | 11/23/24 | 04/27/25 | |
14. | Snef-Tyber | 14 | 9 | 12/14/24 | 2 - 2 | |
15. | Courcelles | 14 | 8 | 6 - 1 | 02/23/25 | |
16. | Neufvilles | 14 | 5 | 7 - 1 | 04/06/25 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Hainaut | 2024/2025 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 18 | 30 | 1. |
Provincial-Hainaut | 2022/2023 | 30 | 6 | 6 | 18 | 57 | 80 | 24 | 16. |
Provincial-Hainaut | 2021/2022 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | 41 | 10. |
Provincial-Hainaut | 2018/2019 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 36 | 50 | 5. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
Data not available