Kapacitet
0
Prosječna posjećenost
0
Stadion
()
Površina
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 2.90 | 3.00 | +3% |
Postignuti golovi | 2.4 | 3.4 | +42% |
Primljeni golovi | 0.4 | 0.4 | 0% |
Više od 1.5
71%
10/14 times
Više od 2.5
50%
7/14 times
Više od 3.5
36%
5/14 times
BTTS
36%
5/14 times
KARTONI
1.7
Ø
Korneri
8.4
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Melbourne Victory W
|
2 - 3 |
Melbourne City W
|
2-1 | 14 - 10 | 2 - 5 | 60 - 39 | 5 - 1 |
2 (48%) 1 (52%) |
180 | 250 | 120 | |
11/03/24 |
Melbourne City W
|
5 - 2 |
Perth Glory W
|
0-1 | 18 - 13 | 9 - 4 | 42 - 16 | 5 - 0 |
4 (53%) 9 (12%) |
-500 | 450 | 1000 | |
10/12/24 |
Melbourne City W
|
4 - 0 |
Kaya W
|
4-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 115 - 37 | 0 - 0 |
5 (41%) 3 (74%) |
-714 | 700 | 1100 | |
10/09/24 |
BGC Asian Scholars W
|
0 - 3 |
Melbourne City W
|
0-1 | 8 - 11 | 4 - 6 | 75 - 82 | 2 - 4 |
2 (6%) 0 (48%) |
1200 | 525 | -500 | |
10/06/24 |
Melbourne City W
|
2 - 1 |
Bam Khatoon W
|
2-0 | 18 - 1 | 9 - 1 | 136 - 36 | 6 - 1 |
6 (44%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Taktike tima
Formacija
3-4-1-2
Pobjeda
5
Remi
0
Poraz
0
Ocjena
0
Nast.
5
Postignuto
13
Primljeno
0
Tablica
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-League | 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1. |
W-League | 2023/2024 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 29 | 41 | 1. |
W-League | 2022/2023 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 23 | 30 | 3. |
W-League | 2021/2022 | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 11 | 33 | 4. |
W-League | 2020/2021 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 23 | 13 | 4. |
W-League | 2018/2019 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 19 | 5. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
15 | Emma Checker | DF | 28 | 1249' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
8 | Nia Stamatopoulos | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
11 | Rhali Dobson | CF | 32 | 230' | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
1 | Lydia Williams | GK | 36 | 1260' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Yukari Kinga | DF | 40 | 1057' | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Stephanie Catley | DF | 30 | 1239' | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Lauren Barnes | DF | 35 | 1183' | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Ellie Carpenter | DF | 24 | 1173' | 14 | 2 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Chelsea Blissett | DF | 159' | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Emily Van Egmond | MF | 31 | 1187' | 14 | 6 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Milica Mijatović | MF | 33 | 826' | 14 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Claire Emslie | CF | 30 | 964' | 12 | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Sofia Sakalis | MF | 22 | 2' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Katherine Goff | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Melissa Barbieri | GK | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Rebekah Stott | DF | 31 | 1080' | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Aivi Belinda Kerstin Luik | MF | 39 | 1080' | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Tyla-Jay Vlajnić | DF | 34 | 138' | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Ally Watt | DF | 27 | 173' | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Kyah Simon | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
izlaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/19 |
|
900' | 10 | 3+4 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 igrači (malo odigranih utakmica) |