Kapacitet
45240
Prosječna posjećenost
0
Stadion
Stade de Marrakech (Marrakech)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 1.40 | -18% |
Postignuti golovi | 1.3 | 1 | -23% |
Primljeni golovi | 0.8 | 0.6 | -25% |
Više od 1.5
63%
19/30 times
Više od 2.5
40%
12/30 times
Više od 3.5
10%
3/30 times
BTTS
47%
14/30 times
KARTONI
2.6
Ø
Korneri
5.4
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Stade Marocain
|
0 - 0 |
Kawkab Marrakech
|
0-0 | 22 - 4 | 15 - 1 | 80 - 43 | 4 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
140 | 170 | 210 | |
11/03/24 |
Kawkab Marrakech
|
4 - 2 |
Wydad Fès
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 170 | 310 | |
10/26/24 |
Chabab Ben Guerir
|
0 - 0 |
Kawkab Marrakech
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Kawkab Marrakech
|
1 - 1 |
Khouribga
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 10 (0%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
Racing de Casablanca
|
1 - 0 |
Kawkab Marrakech
|
1-0 | 8 - 12 | 2 - 4 | 60 - 71 | 5 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
200 | 160 | 155 |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CODM Meknès | 30 | 58 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
2. | Difaâ El Jadida | 30 | 52 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
3. | Kawkab Marrakech | 30 | 51 | |||
4. | USM Oujda | 30 | 50 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
5. | Stade Marocain | 30 | 49 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
6. | Raja Beni Mellal | 30 | 44 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
7. | Olympique Dcheïra | 30 | 40 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
8. | Khouribga | 30 | 37 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
9. | Chabab Atlas Khénifra | 30 | 36 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
10. | Rapide Oued Zem | 30 | 36 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
11. | Chabab Ben Guerir | 30 | 35 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
12. | El Massira | 30 | 35 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
13. | Racing de Casablanca | 30 | 34 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
14. | Wydad Fès | 30 | 29 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
15. | Ittifaq Marrakech | 30 | 27 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
16. | AS Salé | 30 | 24 | 1 - 1 | 0 - 1 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botola 2 | 2024/2025 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10. |
Botola 2 | 2023/2024 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 25 | 51 | 3. |
Botola 2 | 2021/2022 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 43 | 24 | 16. |
Botola 2 | 2020/2021 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 26 | 37 | 9. |
Botola 2 | 2019/2020 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 31 | 33 | 12. |
Botola Pro | 2018/2019 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 40 | 30 | 15. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Issam Badda | GK | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohamed Ozouka | GK | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jamal Braro | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ahmed Chagou | DF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mehdi El Zoubairi | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chihab Falatt | DF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jamal Imghri | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Khalid Sekkat | DF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Brahim Touzamy | DF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Salaheddine Aqqal | MF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chem-Eddine Chtibi | MF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Redallah El Ghazoufi | MF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ismail Kouchame | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Morad Zitouny | MF | 47 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Youssef Ayatti | CF | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bilal Biat | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ali Bounani | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jeferson Luiz | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Emmanuel Sanogo | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Younes Rachid | CF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
Data not available