Kapacitet
9300
Prosječna posjećenost
22
Stadion
Kaarinan Keskuskenttä (Kaarina)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 2.00 | +18% |
Postignuti golovi | 2.3 | 2.6 | +13% |
Primljeni golovi | 1.7 | 1.4 | -18% |
Više od 1.5
86%
19/22 times
Više od 2.5
68%
15/22 times
Više od 3.5
68%
15/22 times
BTTS
59%
13/22 times
KARTONI
2.6
Ø
Korneri
7.5
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/24 |
KaaPo
|
8 - 1 |
SalPa II
|
3-0 | 15 - 7 | 11 - 5 | 42 - 33 | 4 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-556 | 550 | 800 | |
09/28/24 |
PIF
|
2 - 2 |
KaaPo
|
1-1 | 13 - 13 | 8 - 10 | 47 - 32 | 7 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
125 | 333 | 125 | |
09/21/24 |
MaPS
|
1 - 1 |
KaaPo
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/14/24 |
KaaPo
|
6 - 1 |
VG-62
|
3-1 | 18 - 7 | 9 - 2 | 48 - 22 | 7 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
-400 | 500 | 600 | |
08/31/24 |
KaaPo
|
2 - 1 |
Mariehamn II
|
0-1 | 13 - 6 | 4 - 4 | 61 - 28 | 3 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-400 | 475 | 600 |
Statistike igrača
Taktike tima
Data not available
Tablica
Länsi | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Turku II | 22 | 59 | 0 - 4 | 6 - 0 | |
2. | ÅIFK | 22 | 51 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
3. | MuSa | 22 | 47 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
4. | Peimari United | 22 | 41 | 3 - 2 | 1 - 0 | |
5. | MaPS | 22 | 41 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
6. | KaaPo | 22 | 37 | |||
7. | Åland | 22 | 26 | 5 - 2 | 2 - 4 | |
8. | VG-62 | 22 | 24 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
9. | TPS II | 22 | 21 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
10. | TPK | 22 | 16 | 2 - 0 | 0 - 4 | |
11. | PaiHa | 22 | 9 | 8 - 1 | 0 - 4 | |
12. | Wilpas | 22 | 7 | 3 - 2 | 2 - 3 |
Länsi | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TPV | 22 | 59 | |||
2. | NoPS | 22 | 55 | |||
3. | PP-70 | 22 | 44 | |||
4. | ACE | 22 | 39 | |||
5. | Haka Juniorit | 22 | 36 | |||
6. | TP-T | 22 | 32 | |||
7. | Tampere United II | 22 | 28 | |||
8. | Loiske | 22 | 24 | |||
9. | TKT | 22 | 22 | |||
10. | TP 49 | 22 | 20 | |||
11. | Tervakosken Pato | 22 | 18 | |||
12. | PJK | 22 | 5 |
Länsi | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SJK Akatemia II | 22 | 58 | |||
2. | VPS II | 22 | 44 | |||
3. | Sporting Kristina | 22 | 43 | |||
4. | Korsnas | 22 | 41 | |||
5. | Kiisto | 22 | 37 | |||
6. | Esse IK | 22 | 36 | |||
7. | SIF | 22 | 28 | |||
8. | KPV Akatemia | 22 | 27 | |||
9. | Jaro II | 22 | 25 | |||
10. | Kraft II | 22 | 14 | |||
11. | Nykarleby IK | 22 | 12 | |||
12. | VPV | 22 | 10 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolmonen - Länsi | 2024 | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 16 | 35 | 3. |
Kolmonen - Länsi | 2023 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 38 | 37 | 6. |
Kakkonen | 2022 | 24 | 2 | 2 | 20 | 20 | 81 | 8 | 13. |
Kakkonen | 2021 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 25 | 33 | 5. |
Kakkonen | 2020 | 17 | 6 | 6 | 5 | 35 | 26 | 24 | 6. |
Kakkonen | 2019 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 22 | 40 | 2. |
Kakkonen-LohkoB | 2018 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 27 | 28 | 5. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Robert Backman | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roope Läpinen | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Vili Ruuskanen | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matias Salminen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Juho Salminen | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lauri Valli | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jani Jussila | DF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joni Valonen | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christopher Abdou | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alexandru Florea | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jesse Peltonen | GK | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dani Nurmi | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Wiljam Wikström | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roope Vaahtoranta | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Saku Valtonen | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Blend Miftari | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Toivo Tuominen | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mirco Petterson | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yeesser Barbata | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nebih Zeqiri | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Johannes Humalamäki | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leo Lammassaari | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luke McConnell | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Fatmir Hiseni | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Samuel Kannisto | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mar Patut | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rody Abdallah | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Niklas Kuusio | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Samuli Linjos | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hans Honkasalo | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Farhan Omar | CF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joonas Siltala | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kasper Kylen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ville-Valtteri Starck | DF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ali Yasin | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Selin | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Eldin Demiri | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hamed Ahmadi | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Eino Nordlund | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
izlaz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/23 |
|
MF | 1015' | 17 | 0+0 |
n/a
|
03/29/23 |
|
MF | 1530' | 17 | 0+0 |
n/a
|
01/01/23 |
|
DF | 433' | 5 | 0+0 |
n/a
|