Kapacitet
0
Prosječna posjećenost
0
Stadion
()
Površina
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.20 | 0% |
Postignuti golovi | 0.7 | 0.6 | -14% |
Primljeni golovi | 0.7 | 0.6 | -14% |
Više od 1.5
50%
3/6 times
Više od 2.5
17%
1/6 times
Više od 3.5
0%
0/6 times
BTTS
50%
3/6 times
KARTONI
0
Ø
Korneri
0
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20/24 |
Renaissance
|
1 - 0 |
JSK
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Vita Club
|
0 - 0 |
JSK
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/31/24 |
JSK
|
2 - 1 |
Dauphins Noirs
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/14/24 |
JSK
|
0 - 0 |
Maniema Union
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/11/24 |
New Jack
|
1 - 1 |
JSK
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanganyika | 9 | 16 | |||
2. | Groupe Bazano | 10 | 12 | |||
3. | Saint Eloi Lupopo | 5 | 12 | |||
4. | Sanga Balende | 6 | 12 | |||
5. | TP Mazembe | 5 | 8 | |||
5. | Makiso | 0 | 0 | |||
6. | Don Bosco | 7 | 11 | |||
7. | Malole | 8 | 10 | |||
8. | Lubumbashi Sport | 8 | 9 | |||
9. | Tshinkunku | 7 | 7 | |||
10. | Simba | 5 | 8 | |||
11. | Blessing | 7 | 4 | |||
12. | Panda B5 | 7 | 4 |
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maniema Union | 6 | 12 | 0 - 0 | 08/22/24 | |
2. | Dauphins Noirs | 9 | 13 | 2 - 1 | 08/18/24 | |
3. | Bukavu Dawa | 8 | 12 | 09/25/24 | 12/29/24 | |
4. | AC Rangers | 7 | 11 | 12/21/24 | 09/05/24 | |
5. | Renaissance | 8 | 12 | 1 - 0 | ||
6. | Anges Verts | 7 | 10 | 1 - 1 | 08/29/24 | |
7. | Motema Pembe | 7 | 10 | 11/23/24 | 12/08/24 | |
8. | Kuya Sport | 6 | 8 | 11/16/24 | 12/14/24 | |
9. | JSK | 6 | 7 | |||
10. | New Jack | 7 | 6 | 12/01/24 | 1 - 1 | |
11. | Vita Club | 5 | 6 | 09/15/24 | 0 - 0 | |
12. | Céleste | 6 | 6 | 12/07/24 | ||
13. | Etoile de Kivu | 6 | 3 | 12/01/24 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Ligue | 2024/2025 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9. |
Super Ligue | 2023/2024 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2. |
Super Ligue | 2022/2023 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6. |
Super Ligue | 2021/2022 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 29 | 13 | 19. |
Super Ligue | 2020/2021 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 29 | 32 | 10. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
Data not available