Kapacitet
0
Prosječna posjećenost
0
Stadion
()
Površina
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.20 | -8% |
Postignuti golovi | 1.9 | 1.8 | -5% |
Primljeni golovi | 2.1 | 3 | +43% |
Više od 1.5
87%
13/15 times
Više od 2.5
80%
12/15 times
Više od 3.5
53%
8/15 times
BTTS
60%
9/15 times
KARTONI
1.8
Ø
Korneri
4
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Jagiellonia U19
|
0 - 5 |
Cracovia U19
|
0-3 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Pogon Szczecin U19
|
4 - 2 |
Jagiellonia U19
|
1-0 | 21 - 10 | 10 - 4 | 41 - 39 | 6 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
160 | 270 | 115 | |
11/03/24 |
Polonia W. U19
|
3 - 1 |
Jagiellonia U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Jagiellonia U19
|
3 - 2 |
Gornik Z. U19
|
2-1 | 10 - 17 | 9 - 8 | 25 - 39 | 5 - 10 |
0 (0%) 0 (0%) |
-139 | 350 | 220 | |
10/19/24 |
Odra Opole U19
|
1 - 3 |
Jagiellonia U19
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa U19 | 15 | 32 | 1 - 2 | 04/04/25 | |
2. | Wisla U19 | 15 | 31 | 11/23/24 | 0 - 4 | |
3. | Śląsk Wrocław U19 | 15 | 30 | 03/28/25 | 1 - 0 | |
4. | Escola Varsovia U19 | 15 | 30 | 03/14/25 | 2 - 0 | |
5. | Lech Poznan U19 | 15 | 28 | 1 - 2 | 03/21/25 | |
6. | Zaglebie U19 | 15 | 27 | 04/11/25 | 2 - 1 | |
7. | Cracovia U19 | 15 | 20 | 0 - 5 | 05/30/25 | |
8. | S. Rzeszow U19 | 15 | 20 | 4 - 4 | 03/07/25 | |
9. | Jagiellonia U19 | 15 | 19 | |||
10. | Odra Opole U19 | 15 | 17 | 05/02/25 | 1 - 3 | |
11. | Lechia Gdańsk U19 | 15 | 17 | 02/28/25 | 0 - 1 | |
12. | Gornik Z. U19 | 15 | 16 | 3 - 2 | 05/09/25 | |
13. | Polonia W. U19 | 15 | 16 | 05/16/25 | 3 - 1 | |
14. | Pogon Szczecin U19 | 15 | 16 | 05/23/25 | 4 - 2 | |
15. | Arka Gdynia U19 | 15 | 9 | 4 - 3 | 04/25/25 | |
16. | Warta Poznań U19 | 15 | 9 | 3 - 0 | 11/30/24 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Youth League | 2024/2025 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 31 | 19 | 9. |
Central Youth League | 2023/2024 | 30 | 14 | 5 | 11 | 63 | 51 | 47 | 6. |
Central Youth League | 2022/2023 | 30 | 12 | 3 | 15 | 55 | 56 | 39 | 11. |
Central Youth League | 2017/2018 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 39 | 53 | 5. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
Data not available