Kapacitet
0
Prosječna posjećenost
0
Stadion
()
Površina
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Postignuti golovi | 0.6 | 1.2 | +100% |
Primljeni golovi | 0.6 | 1.2 | +100% |
Više od 1.5
30%
3/10 times
Više od 2.5
20%
2/10 times
Više od 3.5
20%
2/10 times
BTTS
30%
3/10 times
KARTONI
0
Ø
Korneri
0
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Eibar U16
|
1 - 1 |
Santutxu U16
|
- | - | - | - |
11 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Athletic Club U16
|
3 - 3 |
Eibar U16
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Eibar U16
|
2 - 2 |
KM Bihotza U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Tolosa U16
|
0 - 0 |
Eibar U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Eibar U16
|
0 - 0 |
Betoño U16
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistike igrača
Taktike tima
Data not available
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad U16 | 10 | 13 | 12/21/24 | 05/17/25 | |
2. | Athletic Club U16 | 10 | 11 | 03/29/25 | 3 - 3 | |
3. | Leioa U16 | 10 | 13 | 05/24/25 | 01/11/25 | |
4. | KM Bihotza U16 | 10 | 14 | 2 - 2 | 03/22/25 | |
5. | Danok Bat U16 | 10 | 8 | 0 - 0 | 02/01/25 | |
6. | Deportivo Alavés U16 | 10 | 14 | 01/25/25 | 0 - 0 | |
7. | Eibar U16 | 10 | 10 | |||
8. | Antiguoko U16 | 10 | 10 | 03/01/25 | 0 - 0 | |
9. | Tolosa U16 | 10 | 10 | 03/15/25 | 0 - 0 | |
10. | Betoño U16 | 10 | 13 | 0 - 0 | 03/08/25 | |
11. | Durango U16 | 10 | 9 | 02/15/25 | 0 - 0 | |
12. | Vasconia U16 | 10 | 13 | 11/30/24 | 04/26/25 | |
13. | Portugalete U16 | 10 | 7 | 0 - 0 | 02/22/25 | |
14. | Getxo U16 | 10 | 16 | 01/18/25 | 05/31/25 | |
15. | Romo U16 | 10 | 11 | 04/12/25 | 11/23/24 | |
16. | Cultural Abetxuko U16 | 10 | 13 | 12/07/24 | 05/03/25 | |
17. | Santutxu U16 | 10 | 9 | 1 - 1 | 04/05/25 | |
18. | Gernika U16 | 10 | 7 | 05/10/25 | 12/14/24 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Vasca Cadete | 2024/2025 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7. |
Liga Vasca Cadete | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Urko Iza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ander Aldazabal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Aner Alberdi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Markel Eguiluz Dominguez | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gaizka Zuazo Zuazua | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mikel Gómez Murillo | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aimar Vázquez Llona | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luken Contreras Muñoz | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ioritz Izaola Frande | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
transfers out | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Aimar Serrano Martell | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
Data not available