Kapacitet
35000
Prosječna posjećenost
0
Stadion
Stade de Bouaké (Bouaké)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.00 | -17% |
Postignuti golovi | 1 | 0.8 | -20% |
Primljeni golovi | 1.2 | 1.2 | 0% |
Više od 1.5
70%
21/30 times
Više od 2.5
33%
10/30 times
Više od 3.5
10%
3/30 times
BTTS
43%
13/30 times
KARTONI
3.1
Ø
Korneri
7.6
Ø
Forma tima
11/08/24 |
Denguélé
|
10:30 |
SOL
|
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Stade d'Abidjan
|
1 - 0 |
Denguélé
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 220 | 240 | |
10/26/24 |
Denguélé
|
4 - 1 |
Racing d'Abidjan
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Mouna
|
1 - 1 |
Denguélé
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
Olympique Sport d'Abobo
|
3 - 1 |
Denguélé
|
2-1 | 13 - 6 | 6 - 3 | 37 - 38 | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/06/24 |
Denguélé
|
1 - 0 |
Korhogo
|
0-0 | 7 - 9 | 5 - 2 | 59 - 45 | 5 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
125 | 190 | 210 |
Statistike igrača
Data not available
Taktike tima
Data not available
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASEC Mimosas | 30 | 63 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
2. | SOA | 30 | 56 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
3. | San-Pedro | 30 | 51 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
4. | Sporting Gagnoa | 30 | 46 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
5. | AFAD | 30 | 47 | 0 - 3 | 1 - 0 | |
6. | Racing d'Abidjan | 30 | 43 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Stella | 30 | 43 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
8. | Stade d'Abidjan | 30 | 40 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
9. | SOL | 30 | 38 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
10. | Denguélé | 30 | 36 | |||
11. | Lys Sassandra | 30 | 34 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
12. | Korhogo | 30 | 31 | 3 - 2 | 1 - 0 | |
13. | Bouake | 30 | 32 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
14. | Abengourou | 29 | 28 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
15. | ES Bafing | 31 | 33 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
16. | Bassam | 30 | 25 | 1 - 1 | 2 - 0 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2024/2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7. |
Ligue 1 | 2023/2024 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 47 | 36 | 12. |
Ligue 1 | 2022/2023 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 36 | 36 | 10. |
Momčad
Data not available
Transferi igrača
Data not available