Kapacitet
68752
Prosječna posjećenost
255
Stadion
King Fahd International Stadium (Riyadh)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 2.30 | 2.40 | +4% |
Postignuti golovi | 2.2 | 1.6 | -27% |
Primljeni golovi | 1.1 | 1.2 | +9% |
Više od 1.5
80%
24/30 times
Više od 2.5
60%
18/30 times
Više od 3.5
50%
15/30 times
BTTS
67%
20/30 times
KARTONI
4.3
Ø
Korneri
10
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/24 |
Al Hilal
|
3 - 0 |
Esteghlal
|
2-0 | 13 - 13 | 8 - 4 | 85 - 68 | 8 - 4 |
3 (63%) 4 (57%) |
-909 | 800 | 1200 | |
11/01/24 |
Al Nassr
|
1 - 1 |
Al Hilal
|
1-0 | 10 - 11 | 3 - 3 | 40 - 48 | 5 - 6 |
4 (71%) 8 (67%) |
180 | 260 | 125 | |
10/29/24 |
Al Tai
|
1 - 4 |
Al Hilal
|
1-2 | 16 - 15 | 4 - 11 | 28 - 48 | 2 - 3 |
1 (18%) 7 (24%) |
1100 | 500 | -455 | |
10/26/24 |
Al Hilal
|
2 - 0 |
Al Taawoun
|
1-0 | 12 - 6 | 7 - 2 | 36 - 35 | 6 - 2 |
2 (65%) 2 (61%) |
-455 | 500 | 700 | |
10/21/24 |
Al Ain
|
4 - 5 |
Al Hilal
|
1-3 | 20 - 15 | 10 - 6 | 73 - 50 | 10 - 4 |
1 (54%) 1 (68%) |
450 | 375 | -238 |
Statistike igrača
Taktike tima
Formacija
4-3-3
Pobjeda
7
Remi
1
Poraz
0
Ocjena
0
Nast.
8
Postignuto
22
Primljeno
10
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Nassr | 30 | 70 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
2. | Al Hilal | 30 | 69 | |||
3. | Al Taawoun | 30 | 56 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
4. | Al Ahli | 30 | 55 | 4 - 3 | 0 - 1 | |
5. | Al Shabab | 30 | 54 | 3 - 2 | 0 - 1 | |
6. | Al Faisaly | 30 | 43 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Al-Wehda | 30 | 42 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
8. | Al Raed | 30 | 38 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
9. | Al Fateh | 30 | 35 | 4 - 1 | 2 - 3 | |
10. | Al Ittihad | 30 | 34 | 3 - 1 | 0 - 2 | |
11. | Al Ettifaq | 30 | 33 | 4 - 1 | 0 - 1 | |
12. | Al Feiha | 30 | 32 | 1 - 0 | 1 - 5 | |
13. | Al Hazm | 30 | 31 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
14. | Al Quadisiya | 30 | 28 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
15. | Al Batin | 30 | 25 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
16. | Ohod | 30 | 21 | 0 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 2024/2025 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | 25 | 2. |
Pro League | 2023/2024 | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | 96 | 1. |
Pro League | 2022/2023 | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | 59 | 3. |
Pro League | 2021/2022 | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 28 | 67 | 1. |
Pro League | 2020/2021 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 27 | 61 | 1. |
Pro League | 2019/2020 | 30 | 22 | 6 | 2 | 74 | 26 | 72 | 1. |
Pro League | 2018/2019 | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 33 | 69 | 2. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
21 | Omar Abdulrahman | MF | 33 | 282' | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Mohammad Al Shalhoub | MF | 43 | 292' | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Muhammad Fallatah | CF | 28 | 730' | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ahmed Ashraf | 30 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nawaf Sharahili | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Abdulmalek Al Khaibri | MF | 38 | 277' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | Mukhtar Fallatah | 37 | 138' | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Soriano | CF | 39 | 169' | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Khalid Al Jubaya | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
26 | Ali Al-Habsi | GK | 42 | 1690' | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Alberto Botía | DF | 35 | 2112' | 26 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Yasir Al-Shahrani | DF | 32 | 1710' | 21 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Mohammed Al-Burayk | DF | 32 | 2095' | 26 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Ali Albulayhi | DF | 34 | 1991' | 25 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Carlos Eduardo | MF | 35 | 2061' | 26 | 10 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Salman Al-Faraj | MF | 35 | 527' | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Mohamed Kanno | MF | 30 | 2304' | 29 | 5 | 4 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Bafetimbi Gomis | CF | 39 | 2398' | 30 | 21 | 4 | 29 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Omar Kharbin | 30 | 80' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | Abdullah Al-Mayouf | GK | 37 | 830' | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Abdullah Otayf | MF | 32 | 836' | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | G. Rivas | 35 | 410' | 13 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Hassan Kadesh | DF | 32 | 940' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Mohammed Al Baqawi | 29 | 178' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
70 | Mohammed Jahfali | DF | 34 | 472' | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Salem Al-Dawsari | MF | 33 | 1720' | 23 | 5 | 0 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Fahad Ayed Al-Rashidi | 27 | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | Ahmed Sharahili | DF | 30 | 104' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | André Carrillo | MF | 33 | 1521' | 21 | 3 | 4 | 20 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ahmed Ashraf | MF | 30 | 174' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Nasser Al-Dawsari | MF | 25 | 451' | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 17 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | Miloš Degenek | DF | 30 | 898' | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Abdulrahman Al Yami | CF | 27 | 341' | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Hattan Bahebri | MF | 32 | 267' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mohammed Al-Waked | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Salem Al Saleem | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mohammed Al-Dosari | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mohammed Al-Qunaian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Nawaf Al-Abed | MF | 34 | 322' | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Waleed Al-Ahmed | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
- | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Khaled | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
izlaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/19 |
|
CF | 1645' | 23 | 7+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26/19 |
|
CF | 149' | 8 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22/19 |
|
MF | 291' | 5 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21/19 |
|
CF | 938' | 16 | 7+5 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/18 |
|
CF | 546' | 7 | 3+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/23/18 |
|
MF | 199' | 5 | 0+2 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/27/18 |
|
CF | 651' | 8 | 1+2 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
MF | 1460' | 18 | 2+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 544' | 8 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 237' | 6 | 1+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 300' | 5 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
MF | 467' | 7 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
DF | 1622' | 19 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 igrači (malo odigranih utakmica) |