Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.80 | +29% |
Buts marqués | 1.9 | 2.2 | +16% |
Buts concédés | 2 | 1.6 | -20% |
+1.5 buts
90%
27/30 times
+2.5 Buts
70%
21/30 times
+3.5 Buts
63%
19/30 times
LDM
57%
17/30 times
Cartons
0.5
Ø
Corners
2.6
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Velka Bites
|
2 - 6 |
Havlickuv Brod
|
0-2 | 6 - 9 | 3 - 6 | 76 - 69 | 4 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-278 | 333 | 550 | |
11/03/24 |
Ždírec nad Doubravou
|
0 - 0 |
Velka Bites
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Velka Bites
|
2 - 0 |
Velké Meziříčí
|
0-0 | 17 - 8 | 8 - 1 | 97 - 57 | 4 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-357 | 450 | 550 | |
10/19/24 |
Vrchovina
|
4 - 1 |
Velka Bites
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
Velka Bites
|
1 - 0 |
Žďár nad Sázavou
|
0-0 | 10 - 6 | 2 - 1 | 67 - 50 | 4 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-133 | 300 | 240 |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blansko | 30 | 81 | 0 - 5 | 9 - 0 | |
2. | Slovan Rosice | 30 | 71 | 0 - 0 | 5 - 1 | |
3. | Stara Rise | 30 | 61 | 2 - 3 | 2 - 0 | |
4. | Sokol Tasovice | 30 | 58 | 3 - 4 | 4 - 0 | |
5. | Žďár nad Sázavou | 30 | 53 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
7. | Velka Bites | 30 | 43 | |||
8. | Slavoj Polná | 30 | 42 | 4 - 1 | 1 - 3 | |
9. | Bzenec | 30 | 39 | 2 - 0 | 2 - 3 | |
10. | Strani | 30 | 36 | 5 - 1 | 2 - 1 | |
11. | Ždírec nad Doubravou | 30 | 33 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
12. | Nove Sady | 30 | 27 | 5 - 0 | 1 - 1 | |
13. | Břeclav | 30 | 25 | 5 - 1 | 4 - 1 | |
14. | Humpolec | 30 | 24 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
15. | Havlickuv Brod | 30 | 21 | 5 - 0 | 1 - 1 | |
16. | Bystrc Kninicky | 30 | 10 | 4 - 1 | 0 - 2 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga Division D | 2024/2025 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 15 | 32 | 2. |
4. Liga Division D | 2023/2024 | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | 43 | 49 | 6. |
4. Liga Division D | 2022/2023 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 51 | 31 | 9. |
4. Liga Division D | 2021/2022 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 32 | 36 | 7. |
4. Liga Division D | 2019/2020 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 31 | 11 | 10. |
4. Liga Division D | 2018/2019 | 30 | 13 | 4 | 13 | 58 | 60 | 43 | 7. |
EFFECTIF
Data not available
Transferts
Data not available