Capacité
1800
Présence (moy.)
0
Stade
Camp de Futbol d'Aixovall (Sant Julià de Lòria)
Surface
artificial turf
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.30 | 0% |
Buts marqués | 2 | 2 | 0% |
Buts concédés | 2.5 | 2.5 | 0% |
+1.5 buts
75%
3/4 times
+2.5 Buts
75%
3/4 times
+3.5 Buts
75%
3/4 times
LDM
75%
3/4 times
Cartons
0
Ø
Corners
0
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
UE Santa Coloma II
|
1 - 4 |
Atlètic Amèrica
|
- | - | - | - |
0 (0%) 8 (19%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Ranger's II
|
0 - 1 |
UE Santa Coloma II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
UE Santa Coloma II
|
2 - 2 |
Carroi
|
- | - | - | - |
0 (0%) 8 (17%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
UE Santa Coloma II
|
4 - 4 |
City Escaldes
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/19/24 |
Atlètic Club II
|
0 - 2 |
UE Santa Coloma II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlètic Amèrica | 4 | 9 | 05/17/25 | 02/09/25 | |
2. | Carroi | 4 | 7 | 01/25/25 | 04/13/25 | |
3. | UE Santa Coloma II | 4 | 5 | |||
4. | City Escaldes | 4 | 4 | 11/24/24 | 05/04/25 | |
5. | Ranger's II | 4 | 3 | 04/06/25 | 12/01/24 | |
6. | Atlètic Club II | 0 | 0 | 02/02/25 | 05/10/25 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division | 2024/2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 3. |
2. Division | 2023/2024 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 35 | 19 | 3. |
2. Division | 2022/2023 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | 72 | 6 | 8. |
2. Division | 2021/2022 | 20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 26 | 38 | 3. |
2. Division | 2020/2021 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 35 | 14 | 8. |
2. Division | 2019/2020 | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 49 | 19 | 10. |
2. Division | 2018/2019 | 19 | 8 | 1 | 10 | 48 | 45 | 25 | 6. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Pita | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Adrian Arias | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
Data not available