statistiques des ligues

18/22

Classement 10/33

11 %
2 V
89 %
16 D
Moyenne par match Global 10 dern. matchs diff. %
PPG 0.30 0.00 0%
Buts marqués 0.6 0.8 +33%
Buts concédés 3.3 4.8 +45%
+1.5 buts
89% 16/18 times
+2.5 Buts
67% 12/18 times
+3.5 Buts
50% 9/18 times
LDM
28% 5/18 times
Cartons
2.5 Ø
Corners
8.7 Ø

Forme

+1.5 buts
100% 5/5 times
+2.5 Buts
100% 5/5 times
+3.5 Buts
60% 3/5 times
LDM
40% 2/5 times
Cartons
0 Ø
Corners
0 Ø
07/12/24
Nomads United
22:45
Twenty 11
06/27/24
Twenty 11
22:45
Cashmere Technical
06/22/24
Nelson Suburbs
20:30
Twenty 11
06/07/24
Selwyn United
23:00
Twenty 11
05/24/24
Twenty 11
22:45
Coastal Spirit

1ER

Tirs total

Tirs cadrés

Attaques dang.

Corners
Compositions
changements
1 X 2
05/17/24 Regional Leagues
Twenty 11 Twenty 11
1 - 6
Universities Universities
0-3 0 - 0 0 - 0 - - 0 (45%)
5 (19%)
- - -
05/11/24 Chatham Cup
Coastal Spirit Coastal Spirit
3 - 0
Twenty 11 Twenty 11
- - - - 0 (55%)
11 (48%)
- - -
05/03/24 Regional Leagues
South City Royals South City Royals
3 - 1
Twenty 11 Twenty 11
1-0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 1 (64%)
2 (42%)
-3333 2000 5000
04/26/24 Regional Leagues
Twenty 11 Twenty 11
0 - 4
Christchurch United Christchurch United
0-0 0 - 0 0 - 0 - - 4 (37%)
1 (31%)
- - -
04/19/24 Regional Leagues
Ferrymead Bays Ferrymead Bays
3 - 0
Twenty 11 Twenty 11
2-0 0 - 0 0 - 0 - - 4 (40%)
2 (32%)
- - -
see more

Statistiques Joueurs

Munashe Saruchera

Passes clé

Munashe Saruchera

Tirs au but

Compositions

Data not available

Classement

Southern League MJ Pts Domicile Extérieur
1. Christchurch United 18 49 0 - 5 1 - 0
2. Cashmere Technical 18 40 0 - 6 6 - 1
3. Coastal Spirit 18 31 1 - 4 2 - 0
4. South City Royals 18 29 0 - 7 3 - 0
5. Ferrymead Bays 18 29 3 - 0 6 - 1
6. Nelson Suburbs 18 25 0 - 6 3 - 1
7. Nomads United 18 24 0 - 2 0 - 2
8. Green Island 18 16 0 - 3 2 - 0
9. Selwyn United 18 10 0 - 1 3 - 2
10. Twenty 11 18 6

previous seasons

MJ V N D B B Pts #
Regional Leagues 2024 7 0 0 7 2 41 0 10.
Regional Leagues 2023 18 2 0 16 11 60 6 10.

EFFECTIF

Goalkeeper âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Finn Mounty Finn Mounty Finn Mounty GK 20 630' 7 0 0 7 0 0 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Ross Nicholson Ross Nicholson Ross Nicholson GK 48 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Benjamin Coyle-Smith Benjamin Coyle-Smith Benjamin Coyle-Smith GK 21 90' 1 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Harrison Rowe Harrison Rowe Harrison Rowe GK 810' 10 0 0 9 1 0 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Defender âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Daniel Oakman Daniel Oakman Daniel Oakman DF 1191' 15 2 0 15 0 8 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Juyong Kim Juyong Kim Juyong Kim DF 22 313' 8 0 0 3 5 2 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Dylan James Bennet Dylan James Bennet Dylan James Bennet DF 24 1165' 15 0 0 14 1 5 1 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Zachary Landers Zachary Landers Zachary Landers DF 55' 1 0 0 1 0 1 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Cody Reid Cody Reid Cody Reid DF 184' 6 0 0 1 5 0 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Oskar Rimmer Oskar Rimmer Oskar Rimmer DF 1368' 17 0 0 15 2 0 2 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Will Morgan Will Morgan Will Morgan DF 111' 4 0 0 1 3 0 6 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Kosuke Yoshida Kosuke Yoshida Kosuke Yoshida DF 425' 5 0 0 4 1 2 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Matthew Bergin Matthew Bergin Matthew Bergin DF 614' 7 1 0 7 0 6 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Harrison Bint Harrison Bint Harrison Bint DF 162' 4 0 0 2 2 1 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Midfielder âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- William Fairley William Fairley William Fairley MF 294' 7 0 0 2 5 1 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Harrison Bowman Harrison Bowman Harrison Bowman MF 27 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Ivan Villagrana Ivan Villagrana Ivan Villagrana MF 35' 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Samuel Mitchell Samuel Mitchell Samuel Mitchell MF 1036' 14 0 0 12 2 2 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Munashe Saruchera Munashe Saruchera Munashe Saruchera MF 771' 14 1 0 8 6 9 6 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Noa Prestel Noa Prestel Noa Prestel MF 732' 9 0 0 9 0 2 0 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Harvey Stephens Harvey Stephens Harvey Stephens MF 108' 4 0 0 1 3 1 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Luke Foster Luke Foster Luke Foster MF 422' 10 0 0 4 6 1 7 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Alban Foissy Alban Foissy Alban Foissy MF 138' 2 0 0 2 0 2 1 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Nathan Dix Nathan Dix Nathan Dix MF 630' 7 1 0 7 0 1 1 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Rodrigo Sebastian Balcazar Cruz Rodrigo Sebastian Balcazar Cruz Rodrigo Sebastian Balcazar Cruz MF 789' 10 1 0 9 1 1 1 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Sammy Kilimann Sammy Kilimann Sammy Kilimann MF 720' 8 0 0 8 0 1 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Bryce Park Bryce Park Bryce Park MF 226' 4 0 0 3 1 3 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Taylor Dove Taylor Dove Taylor Dove MF 6' 5 0 0 0 5 0 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Attacker âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Kane Kilbride Kane Kilbride Kane Kilbride CF 397' 7 1 0 5 2 4 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Mario Andres Hofmann Mario Andres Hofmann Mario Andres Hofmann CF 34 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Luke Aldridge Luke Aldridge Luke Aldridge CF 596' 12 0 0 7 5 4 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Rory Kelly Rory Kelly Rory Kelly CF 33 684' 12 0 0 7 5 3 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Martin Lopez Martin Lopez Martin Lopez CF 159' 5 0 0 2 3 2 4 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Adrián Páez Adrián Páez Adrián Páez CF 316' 4 2 0 4 0 1 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Mustafa Rafyee Mustafa Rafyee Mustafa Rafyee CF 335' 7 0 0 4 3 4 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Frederico Strasorier Frederico Strasorier Frederico Strasorier CF 134' 2 0 0 1 1 1 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Hikaru Tanaka Hikaru Tanaka Hikaru Tanaka CF 90' 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
transfers out âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu
- Nikolas Fairley Nikolas Fairley Nikolas Fairley CF 386' 6 1 0 5 1 3 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Ari Johnson Ari Johnson Ari Johnson 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Hamid Hussaini Hamid Hussaini Hamid Hussaini 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Brayan Cuero Saa Brayan Cuero Saa Brayan Cuero Saa 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Unknown âge ø Tirs total ø Dribbles % Passes ø Passes clé % Transv. ø Dégagements ø Interceptions ø Tacles ø Tirs bloques ø Dribbles subis ø Fautes ø Tacles reçus ø Hors-jeu

Transferts