Capacité
25000
Présence (moy.)
0
Stade
Sam Nujoma Stadium (Windhoek)
Surface
artificial turf
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.00 | -29% |
Buts marqués | 1.1 | 0.6 | -45% |
Buts concédés | 0.9 | 0.6 | -33% |
+1.5 buts
69%
11/16 times
+2.5 Buts
31%
5/16 times
+3.5 Buts
25%
4/16 times
LDM
56%
9/16 times
Cartons
2.5
Ø
Corners
4.1
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/19 |
Mighty Gunners
|
1 - 1 |
Tura Magic
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/06/19 |
Orlando Pirates
|
1 - 1 |
Tura Magic
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/09/19 |
Young Brazilians
|
0 - 0 |
Tura Magic
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
02/26/19 |
UNAM
|
1 - 1 |
Tura Magic
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
02/13/19 |
African Stars
|
0 - 0 |
Tura Magic
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Data not available
Compositions
Data not available
Classement
Regular Season | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Africa | 17 | 38 | 1 - 1 | ||
2. | African Stars | 17 | 34 | 0 - 0 | ||
3. | Life Fighters | 17 | 28 | 1 - 1 | ||
4. | Citizens | 16 | 25 | 3 - 1 | ||
5. | Mighty Gunners | 16 | 23 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
6. | Tigers | 17 | 22 | 0 - 2 | ||
7. | UNAM | 16 | 22 | 1 - 1 | ||
8. | Tura Magic | 16 | 22 | |||
9. | Julinho Sporting | 17 | 21 | 3 - 1 | ||
10. | Okahandja | 17 | 20 | 0 - 0 | ||
11. | Eleven Arrows | 17 | 20 | 2 - 2 | ||
12. | Blue Waters | 16 | 16 | 0 - 0 | ||
13. | Young Brazilians | 15 | 16 | 0 - 0 | ||
14. | Civics | 17 | 15 | 1 - 0 | ||
15. | Young Africans | 9 | 11 | |||
16. | Orlando Pirates | 14 | 7 | 3 - 1 | 1 - 1 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2018/2019 | 16 | 4 | 10 | 2 | 17 | 15 | 22 | 8. |
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Papi Kavezembi | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu |
Transferts
Data not available