Concacaf Championship U17
Suriname U17
-
Concacaf Championship U17 2023 Guatemala
-
Suriname U17
- 2nd Group E
- 2nd Group F
- Barbados U17
- Bermuda U17
- Canada U17
- Costa Rica U17
- Cuba U17
- Curaçao U17
- Dominican Republic U17
- El Salvador U17
- Guadeloupe U17
- Guatemala U17
- Haiti U17
- Honduras U17
- Jamaica U17
- Mexico U17
- Nicaragua U17
- Panama U17
- Puerto Rico U17
- Suriname U17
- TBC
- Trinidad and Tobago U17
- USA U17
- Winner Match 25
- Winner Match 26
- Winner Match 27
- Winner Match 28
- Winner Match 29
- Winner Match 30
- Winner Match 31
- Winner Match 32
- Winner Quarter-final 1
- Winner Quarter-final 2
- Winner Quarter-final 3
- Winner Quarter-final 4
- Winner Semi-final 1
- Winner Semi-final 2
Capacité
0
Présence (moy.)
0
Stade
()
Surface
statistiques des ligues
Moyenne par match | Global | 10 dern. matchs | diff. % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Buts marqués | 0.3 | 0.3 | 0% |
Buts concédés | 4.3 | 4.3 | 0% |
+1.5 buts
100%
3/3 times
+2.5 Buts
100%
3/3 times
+3.5 Buts
67%
2/3 times
LDM
33%
1/3 times
Cartons
0
Ø
Corners
0
Ø
Forme
1ER |
Tirs total |
Tirs cadrés |
Attaques dang. |
Corners |
Compositions changements |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16/23 |
El Salvador U17
|
4 - 0 |
Suriname U17
|
- | - | - | - |
3 (0%) 5 (16%) |
- | - | - | ||
02/14/23 |
Suriname U17
|
0 - 3 |
Haiti U17
|
- | - | - | - |
2 (20%) 4 (0%) |
- | - | - | ||
02/12/23 |
Honduras U17
|
6 - 1 |
Suriname U17
|
- | - | - | - |
11 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | ||
05/06/19 |
Suriname U17
|
0 - 6 |
Costa Rica U17
|
0-2 | - | - | - | - |
2 (83%) 6 (19%) |
- | - | - | |
05/04/19 |
Panama U17
|
3 - 1 |
Suriname U17
|
1-0 | - | - | - | - |
3 (67%) 1 (85%) |
- | - | - |
Statistiques Joueurs
Compositions
Data not available
Classement
Group Stage | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mexico U17 | 3 | 7 | |||
2. | Panama U17 | 3 | 7 | |||
3. | Guatemala U17 | 3 | 3 | |||
4. | Curaçao U17 | 3 | 0 |
Group Stage | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA U17 | 3 | 9 | |||
2. | Canada U17 | 3 | 6 | |||
3. | Trinidad and Tobago U17 | 3 | 1 | |||
4. | Barbados U17 | 3 | 1 |
Group Stage | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Costa Rica U17 | 3 | 7 | |||
2. | Jamaica U17 | 3 | 4 | |||
3. | Cuba U17 | 3 | 3 | |||
4. | Guadeloupe U17 | 3 | 3 |
Group Stage | MJ | Pts | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honduras U17 | 3 | 9 | 6 - 1 | ||
2. | El Salvador U17 | 3 | 6 | 4 - 0 | ||
3. | Haiti U17 | 3 | 3 | 0 - 3 | ||
4. | Suriname U17 | 3 | 0 |
previous seasons
MJ | V | N | D | B | B | Pts | # |
---|
EFFECTIF
Goalkeeper | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chanero Clyde Imro Bona | GK | 18 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tyron Chaar | GK | 17 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Shane Francis | DF | 18 | 0' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pharrell Yaheim Juriel Rigters | DF | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jahlani Evert Fonteni | DF | 18 | 90' | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ichael Javier François Dalfour | DF | 18 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Chamylo Ferranto Kartosontono | DF | 18 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yamano Olfers | DF | 18 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Thierry Darjen Saidi Warso | DF | 18 | 90' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Serfinjo Irmeo Pinas | MF | 18 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Lebron Campagne | MF | 17 | 90' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | D’Angelo Lobman | MF | 17 | 90' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Denfinjo Pinas | MF | 18 | 0' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kenzo Riedewald | MF | 17 | 33' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Sanyika Damiando Puljhun Bergtop | CF | 17 | 90' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Faraji Amelo | CF | 18 | 0' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Darrel Donevan Sijpenhof | CF | 18 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Riquelme Antomoi | CF | 18 | 57' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jermairo Lavier René Ignacio Goodett | CF | 17 | 90' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rojendro Jeveraino Oudsten | CF | 17 | 90' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
transfers out | âge | ø Tirs total | ø Dribbles | % Passes | ø Passes clé | % Transv. | ø Dégagements | ø Interceptions | ø Tacles | ø Tirs bloques | ø Dribbles subis | ø Fautes | ø Tacles reçus | ø Hors-jeu | |||||||||||||
- | Damelcio Fer | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jozua Wilson | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cyrano Beeldtroo | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Milano Boobe | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Melcior Defares | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Zerguinho Diera | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Johan Lisse | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Riklenzo Mentopawiro | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marino Schet | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Xaviero Schot | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ramirez Akrossi | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Roche Asidan | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Roefai Cayenni | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Geraldo Reumel | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Shelton Sabajo | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Timothy Biswane | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Faisijo Burnet | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Johhneton Deventer | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ferando Hoepel | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marcelino Plet | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferts
Data not available